Male Fertility Gene Atlas

CRU Male Germ Cells

About Publications Search Walk Through

Table S3.1-6: Differentially expressed genes between consecutive clusters, Related to Figure 3

CHEN, Yao, et al. Single-cell RNA-seq uncovers dynamic processes and critical regulators in mouse spermatogenesis. Cell research, 2018, 28. Jg., Nr. 9, S. 879.

Publication: https://doi.org/10.1038/s41422-018-0074-y

Description

Disclaimer

The publication Single-cell RNA-seq uncovers dynamic processes and critical regulators in mouse spermatogenesis by Yao Chen, Yuxuan Zheng, Yun Gao, Zhen Lin, Suming Yang, Tongtong Wang, Qiu Wang, Nannan Xie, Rong Hua, Mingxi Liu, Jiahao Sha, Michael D. Griswold, Jinsong Li, Fuchou Tang & Ming-Han Tong is published under an open access license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. Permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as appropriate credit is given to the original author(s) and the source, a link to the Creative Commons license is provided, and changes are indicated.

Curation by the MFGA team

Pie chart of selected column

Table

GENE Cluster _PValue Fdr AverageDifference
Cenpa C1 1.66E-37 5.24E-36 2.98834588639463
Dnph1 C1 1.20E-60 1.52E-58 2.86383926952245
Ccng1 C1 6.33E-47 3.19E-45 2.80018329082404
Aurkb C1 2.52E-50 1.47E-48 2.77722431148833
Plk1 C1 7.27E-41 2.78E-39 2.76741343309795
Ccnd1 C1 4.70E-40 1.68E-38 2.55570434685924
Shmt1 C1 1.26E-37 4.10E-36 2.54956212462794
Ccnb1 C1 1.72E-33 4.76E-32 2.48362849672185
Pnma5 C1 6.98E-63 1.29E-60 2.44808687241725
Naa10 C1 1.18E-40 4.36E-39 2.41755178548127
Nutm1 C1 6.84E-42 2.80E-40 2.26563951689491
Nudt22 C1 3.52E-33 9.07E-32 2.26041809379456
Ska1 C1 8.75E-33 2.10E-31 2.13044577665063
Runx3 C1 1.17E-28 1.78E-27 2.05646134409738
Mt1 C1 1.95E-26 2.34E-25 1.9954739049582
Zfp870 C1 1.95E-09 3.13E-09 1.96298937555834
Cdca7 C1 3.78E-28 5.30E-27 1.96180152434137
Dmrtb1 C1 1.08E-20 7.13E-20 1.94814492507631
Ascl2 C1 4.23E-17 1.81E-16 1.94074255426434
Tada1 C1 3.09E-31 6.22E-30 1.93906433750815
Myo1b C1 3.34E-24 3.13E-23 1.93560024788651
Mapk1ip1l C1 5.44E-22 4.27E-21 1.92403865246927
Gcsh C1 4.41E-27 5.74E-26 1.91184814078947
Trappc2 C1 4.57E-28 6.32E-27 1.9020731045202
Lin37 C1 6.24E-29 1.00E-27 1.90150032768883
Bub3 C1 1.22E-23 1.11E-22 1.8972326342072
Galk1 C1 8.73E-25 8.78E-24 1.89381706516033
Afg3l1 C1 7.33E-24 6.71E-23 1.88734503908069
Lhpp C1 7.25E-22 5.54E-21 1.88636888893275
Cdt1 C1 5.33E-28 7.20E-27 1.87950681386024
Ube2c C1 3.24E-16 1.19E-15 1.87767199993956
Tmem18 C1 4.88E-28 6.67E-27 1.87279729755028
Cenpt C1 4.08E-29 6.74E-28 1.87133738053467
Hmox1 C1 9.83E-25 9.71E-24 1.86634496423308
Acaa1b C1 6.20E-27 7.89E-26 1.86487321084617
Sfmbt2 C1 5.64E-18 2.62E-17 1.84004037801566
2810417H13Rik C1 2.81E-21 2.01E-20 1.83463209294392
Hmgb3 C1 1.17E-24 1.14E-23 1.82292961657082
Aprt C1 5.02E-24 4.63E-23 1.82252441246594
Aurka C1 1.08E-18 5.46E-18 1.82127161789752
Mlf2 C1 7.98E-27 1.00E-25 1.81672977396235
Cd9 C1 5.42E-22 4.27E-21 1.8152683283302
Trp53 C1 1.86E-25 2.08E-24 1.80995219365969
Trappc5 C1 2.17E-26 2.58E-25 1.80061712110105
Tex9 C1 2.00E-22 1.64E-21 1.79647672682972
Cby1 C1 5.76E-25 6.13E-24 1.79159172545208
Rspo4 C1 3.28E-23 2.84E-22 1.78540035533894
Hax1 C1 1.71E-24 1.66E-23 1.7685050173395
Ccny C1 1.55E-23 1.39E-22 1.76395048389021
Tmem56 C1 6.29E-20 3.72E-19 1.76237363417529
Insig1 C1 8.74E-25 8.78E-24 1.74964283412885
Rtkn2 C1 1.10E-46 5.30E-45 1.73677893117706
Rpusd3 C1 1.96E-20 1.23E-19 1.7343022687843
Aif1l C1 3.44E-21 2.44E-20 1.72709161392764
Gm5141 C1 2.00E-24 1.92E-23 1.72671936409797
Cox19 C1 3.05E-22 2.45E-21 1.71960297967667
Plod1 C1 7.52E-22 5.70E-21 1.71398075775464
Foxr1 C1 2.97E-20 1.84E-19 1.7124879408146
Hhex C1 1.32E-16 5.19E-16 1.69014845510808
Dab1 C1 1.26E-15 4.31E-15 1.67935076888917
Reep4 C1 1.29E-22 1.08E-21 1.66790857700552
Pycrl C1 8.69E-19 4.45E-18 1.66777890509807
Dnd1 C1 6.41E-26 7.31E-25 1.66646747430451
Ccna2 C1 1.16E-19 6.55E-19 1.66536625906776
Atmin C1 2.05E-14 5.98E-14 1.66033806778908
Ldlrap1 C1 5.28E-21 3.56E-20 1.65848305345398
Nme4 C1 5.89E-25 6.21E-24 1.6584249745317
Cbx2 C1 2.81E-29 4.87E-28 1.65481234204698
Slc52a2 C1 7.47E-19 3.85E-18 1.65169572068313
Bckdhb C1 6.87E-25 7.04E-24 1.64680196309998
Clta C1 2.53E-21 1.82E-20 1.64620074112112
Alkbh4 C1 2.36E-14 6.78E-14 1.64278526521727
Usp26 C1 1.20E-20 7.85E-20 1.64264182784262
Aldoc C1 3.16E-18 1.53E-17 1.63975333049338
Sac3d1 C1 5.19E-17 2.15E-16 1.63625719560423
Lsm10 C1 1.68E-16 6.46E-16 1.63405729859276
Vmac C1 3.60E-21 2.52E-20 1.62650073734142
Cdk1 C1 8.03E-15 2.48E-14 1.62215409283506
Crabp1 C1 7.72E-16 2.73E-15 1.6159547910249
Mns1 C1 7.43E-13 1.75E-12 1.60883039707961
Ndufaf4 C1 1.05E-17 4.71E-17 1.60453247808962
Lin7c C1 4.52E-24 4.20E-23 1.59821841265981
Pnkp C1 2.67E-25 2.92E-24 1.59218146868653
Ddx11 C1 1.16E-13 3.05E-13 1.5916815147209
Mphosph6 C1 1.60E-28 2.32E-27 1.59064218921223
Uchl1 C1 4.27E-16 1.55E-15 1.58743178323746
1110012L19Rik C1 3.77E-17 1.62E-16 1.58469796880121
Pfn1 C1 1.68E-19 9.32E-19 1.58461943977702
Kdsr C1 1.22E-21 9.01E-21 1.58410841818083
5430416N02Rik C1 6.73E-18 3.09E-17 1.58209070047619
Prrc1 C1 6.38E-25 6.66E-24 1.58021040588905
C1qbp C1 6.97E-23 5.89E-22 1.57847849311521
Fam83d C1 1.43E-18 7.19E-18 1.57642003245973
1500011B03Rik C1 2.26E-18 1.12E-17 1.57626586506308
Tmem50a C1 1.61E-22 1.34E-21 1.57443113713772
Actr1b C1 8.80E-25 8.78E-24 1.57346977859851
Cdca3 C1 2.56E-19 1.37E-18 1.57248980559313
Tuba3b C1 4.12E-20 2.47E-19 1.57237209396387
Prdm16 C1 2.03E-19 1.11E-18 1.5680366404478
Anp32a C1 7.14E-21 4.79E-20 1.56799665751893
Smim7 C1 2.40E-20 1.50E-19 1.56166195293459
Aim1l C1 1.91E-14 5.63E-14 1.56145516429747
Cpne9 C1 0.037262908198553 0.037844072821833 1.56102861608345
Fpgs C1 3.38E-25 3.67E-24 1.55935127005811
Bax C1 2.63E-18 1.28E-17 1.55758388002973
Nars2 C1 1.49E-16 5.76E-16 1.55479425023446
R3hdm4 C1 7.20E-20 4.22E-19 1.55289270546962
Asna1 C1 9.86E-21 6.58E-20 1.54927274071727
Tmem88 C1 1.26E-16 4.96E-16 1.54680149815843
Slc50a1 C1 5.25E-16 1.88E-15 1.54222076227389
Ube2w C1 1.55E-20 9.87E-20 1.53817099261184
Mdh2 C1 1.03E-17 4.63E-17 1.53687470801891
Cdc20 C1 4.36E-13 1.07E-12 1.52907204893076
Adprm C1 1.92E-15 6.41E-15 1.52802922302213
Pla2g1b C1 6.17E-13 1.47E-12 1.52772405191389
Nde1 C1 3.58E-21 2.52E-20 1.52438470046626
Efna2 C1 4.04E-20 2.43E-19 1.52389996103817
Atp5c1 C1 7.73E-20 4.50E-19 1.5209775409281
Ccnb2 C1 2.30E-25 2.54E-24 1.51830786781355
Morf4l1 C1 3.86E-21 2.69E-20 1.50306930383773
Shmt2 C1 9.91E-18 4.48E-17 1.49708337385969
Cks1b C1 8.90E-20 5.08E-19 1.49491363857939
Slc25a37 C1 1.80E-26 2.19E-25 1.49437663977913
Poglut1 C1 5.83E-22 4.55E-21 1.49372074664058
Nudt14 C1 4.80E-16 1.73E-15 1.49179468873976
Zfp707 C1 9.71E-18 4.40E-17 1.49095191379167
Atp6v0e2 C1 1.15E-12 2.63E-12 1.49045961497469
Cpsf3l C1 1.51E-20 9.67E-20 1.49038758812044
3110040N11Rik C1 3.47E-12 7.37E-12 1.48959533817653
Ppil1 C1 3.32E-18 1.58E-17 1.48669498419892
Gm1141 C1 9.70E-16 3.39E-15 1.4854964503451
Efna4 C1 1.99E-13 5.08E-13 1.48429641151795
Fsd1 C1 9.31E-12 1.88E-11 1.48377910352189
Gmpr C1 5.35E-13 1.29E-12 1.48320577218705
Mvd C1 1.96E-14 5.74E-14 1.48076306292229
Pdk2 C1 1.39E-16 5.39E-16 1.47938252501626
Sohlh1 C1 1.21E-20 7.85E-20 1.47583435600834
Capg C1 1.78E-13 4.59E-13 1.47540492390218
Klf11 C1 1.73E-22 1.43E-21 1.47286665275119
Psat1 C1 3.81E-20 2.30E-19 1.47140792957147
Klhl21 C1 3.35E-20 2.05E-19 1.47091148216928
Zfand1 C1 6.69E-16 2.39E-15 1.47070791908003
Esx1 C1 1.88E-17 8.24E-17 1.46998381340064
Rcc1 C1 1.36E-16 5.28E-16 1.46623878349397
Nthl1 C1 2.03E-16 7.71E-16 1.46407315843578
Tagln2 C1 3.80E-08 5.47E-08 1.46368446535492
Apbb1 C1 1.52E-17 6.78E-17 1.46199722928636
Sh3d21 C1 3.31E-18 1.58E-17 1.46116556429787
Mgll C1 5.66E-08 8.02E-08 1.4578070924417
Nans C1 2.09E-21 1.52E-20 1.4547408127644
Dmrt1 C1 5.65E-18 2.62E-17 1.45425350960713
Pck2 C1 1.11E-15 3.84E-15 1.452926354821
Bri3bp C1 8.42E-22 6.30E-21 1.45183621338898
Tnp1 C1 1.31E-25 1.48E-24 1.45031298522027
Dlgap5 C1 1.58E-13 4.08E-13 1.4477238178612
Smarcb1 C1 1.11E-16 4.41E-16 1.44588308677694
Nfyb C1 6.59E-19 3.44E-18 1.4452434113216
Afp C1 2.03E-13 5.17E-13 1.44353230811042
Irgm1 C1 0.001831490697883 0.001947608263743 1.4432626188702
Henmt1 C1 1.72E-14 5.12E-14 1.44257731712552
Zbtb8a C1 2.88E-15 9.45E-15 1.43746308876755
Trim13 C1 8.12E-12 1.66E-11 1.43522762294491
Cdca7l C1 4.56E-21 3.12E-20 1.43438055603916
Hyal2 C1 9.32E-17 3.74E-16 1.43292323182291
Ap3m2 C1 2.54E-28 3.65E-27 1.43285921876641
Gpi1 C1 1.04E-18 5.30E-18 1.4321958730677
Eif4ebp1 C1 4.71E-17 1.99E-16 1.43210017059397
Psmd5 C1 5.19E-17 2.15E-16 1.4306322697782
Fbxl6 C1 7.43E-18 3.39E-17 1.42951716718954
Gpn2 C1 3.05E-14 8.59E-14 1.42710381266594
Nudt16l1 C1 8.41E-20 4.88E-19 1.42427911229447
Gtf3c6 C1 2.23E-18 1.11E-17 1.42415683279645
Exoc6 C1 2.31E-21 1.67E-20 1.42410534546588
Fam21 C1 1.85E-14 5.50E-14 1.42267681957349
Uck2 C1 6.77E-17 2.76E-16 1.41857154426636
Tmem181b-ps C1 1.46E-13 3.78E-13 1.41589883953717
Fancd2 C1 9.58E-17 3.83E-16 1.4143502190171
Uba1 C1 4.89E-21 3.32E-20 1.41269336448663
Isoc1 C1 1.81E-15 6.09E-15 1.41259396362832
Pus7 C1 4.49E-19 2.37E-18 1.40952792851725
Abhd17c C1 6.21E-12 1.29E-11 1.40873046880332
Ppp1r1b C1 4.93E-17 2.07E-16 1.40683940192577
Grhl1 C1 4.11E-21 2.83E-20 1.40519196113767
Naa38 C1 1.38E-20 8.86E-20 1.40378552405816
Klhl25 C1 1.54E-09 2.52E-09 1.40320326507801
Tigd2 C1 9.22E-11 1.70E-10 1.39949849666394
Hmgn1 C1 2.38E-19 1.29E-18 1.39745734595947
Ifrd2 C1 5.67E-23 4.83E-22 1.394060845504
Dusp12 C1 3.77E-15 1.21E-14 1.39359048360974
Hes5 C1 4.80E-18 2.26E-17 1.38786942744627
Tyms C1 5.12E-15 1.61E-14 1.38524810377993
Wbp2 C1 3.23E-14 9.06E-14 1.38509394938855
Abcc5 C1 5.65E-09 8.73E-09 1.38488687449045
Ipo8 C1 9.52E-13 2.19E-12 1.37926948549274
Zmiz2 C1 4.15E-08 5.95E-08 1.37922117803345
D330045A20Rik C1 2.03E-15 6.78E-15 1.37793988534869
Ptp4a3 C1 5.69E-12 1.18E-11 1.3766978122008
Melk C1 6.18E-18 2.85E-17 1.37618620081987
Cilp2 C1 7.47E-14 1.99E-13 1.37188505320578
Ccs C1 2.41E-14 6.89E-14 1.3707676228556
1600002H07Rik C1 3.29E-18 1.58E-17 1.36504183445052
Acot2 C1 4.82E-17 2.03E-16 1.36282190575019
Smyd2 C1 3.41E-14 9.46E-14 1.36247014556681
Marveld2 C1 5.99E-13 1.44E-12 1.36200409654342
Mtss1 C1 2.20E-15 7.30E-15 1.36078366556501
Polr2d C1 1.14E-20 7.52E-20 1.36072057448449
Ipo4 C1 5.16E-19 2.71E-18 1.36014629521969
Acadm C1 2.81E-19 1.50E-18 1.35875056115665
Cdpf1 C1 5.41E-13 1.31E-12 1.35682274607809
Fam96a C1 7.06E-16 2.50E-15 1.35621230889466
Ppp1r14b C1 3.12E-16 1.15E-15 1.35608434324568
E2f3 C1 8.23E-11 1.53E-10 1.35425735870185
Zfp518b C1 9.72E-12 1.96E-11 1.35357828726412
Incenp C1 1.62E-17 7.14E-17 1.34759577369194
1810032O08Rik C1 1.72E-14 5.13E-14 1.3472666698463
Gzf1 C1 2.52E-06 3.19E-06 1.34614494939011
Pmpca C1 2.98E-19 1.58E-18 1.34253949006928
Padi2 C1 2.70E-06 3.39E-06 1.33906766349208
Mpg C1 1.52E-14 4.57E-14 1.33838977270171
Panx1 C1 6.07E-13 1.45E-12 1.3356479236431
Acaa1a C1 2.53E-24 2.41E-23 1.33561646650275
Trp53i11 C1 7.15E-14 1.91E-13 1.33385045274232
Dppa4 C1 1.27E-10 2.31E-10 1.332256745585
Pdxk C1 3.22E-12 6.88E-12 1.33172226071688
Polr1c C1 2.22E-10 3.95E-10 1.3307466115308
Copz1 C1 5.54E-15 1.74E-14 1.32568512400742
Ppm1d C1 1.18E-12 2.70E-12 1.32391933332621
Sbk1 C1 2.99E-23 2.62E-22 1.32203684399676
Rsu1 C1 5.67E-10 9.81E-10 1.32173337575494
Hgh1 C1 4.41E-12 9.27E-12 1.3163861262865
Wdr55 C1 2.12E-14 6.12E-14 1.3161454453497
Faah C1 4.82E-11 9.20E-11 1.31278803880154
Smim15 C1 2.96E-15 9.65E-15 1.31192369705634
Lactb2 C1 6.47E-12 1.33E-11 1.30973875636233
Akr7a5 C1 1.54E-16 5.93E-16 1.30875619053759
4833439L19Rik C1 9.01E-20 5.12E-19 1.30745413043155
Timm8a2 C1 8.29E-05 9.61E-05 1.30506597098822
Pim2 C1 3.55E-13 8.81E-13 1.30307011987245
Sumo3 C1 3.31E-14 9.20E-14 1.30303269856372
Sgms2 C1 5.97E-15 1.86E-14 1.30205177198285
Cdca5 C1 1.49E-13 3.84E-13 1.30068934071769
Rasd2 C1 1.36E-12 3.06E-12 1.30019961766072
Tex19.1 C1 1.41E-14 4.23E-14 1.29599297761335
Metrn C1 1.10E-08 1.65E-08 1.2955092481676
Pabpc4 C1 1.25E-09 2.06E-09 1.29493636985941
Clip1 C1 4.16E-16 1.52E-15 1.29397594254718
Kat2a C1 1.23E-16 4.87E-16 1.29270415050752
Nceh1 C1 1.18E-07 1.62E-07 1.29176090172984
Srm C1 6.38E-12 1.32E-11 1.28996440952393
Myh6 C1 7.13E-10 1.21E-09 1.28866663206908
Rab3il1 C1 3.66E-16 1.34E-15 1.28816252477657
Mt2 C1 8.16E-17 3.29E-16 1.28558854735657
Lrsam1 C1 7.24E-17 2.94E-16 1.28498382513271
Spr C1 1.91E-11 3.81E-11 1.2818729238709
Kat6a C1 2.97E-08 4.31E-08 1.28009174639902
Ap2a2 C1 2.84E-16 1.05E-15 1.27852831620136
Praf2 C1 1.63E-09 2.66E-09 1.27520104602827
Nanp C1 1.82E-16 6.96E-16 1.27356817239626
Zfp386 C1 1.19E-13 3.13E-13 1.27281265894992
Ccdc88c C1 2.96E-10 5.22E-10 1.27168217144239
Lrwd1 C1 2.78E-17 1.21E-16 1.27081395549976
Bid C1 3.18E-14 8.93E-14 1.270372295599
Plekhb2 C1 7.82E-11 1.46E-10 1.27004213418378
Cops6 C1 1.40E-15 4.78E-15 1.2689705351728
Zfp688 C1 1.87E-09 3.02E-09 1.26880526430575
Msrb1 C1 8.63E-20 4.98E-19 1.26498785975738
H3f3a C1 2.81E-24 2.66E-23 1.26393207401001
Bzw1 C1 4.32E-15 1.37E-14 1.26359318804935
Chd3os C1 7.14E-13 1.68E-12 1.25889962908473
Tubg1 C1 3.29E-14 9.20E-14 1.25842894589181
Lpcat3 C1 1.93E-13 4.95E-13 1.25448387774608
Sapcd2 C1 7.86E-10 1.33E-09 1.25446601795316
Gmfb C1 2.11E-14 6.11E-14 1.25430728381944
Rps14 C1 6.55E-25 6.78E-24 1.2528858389957
Rfk C1 3.98E-15 1.27E-14 1.25240398728134
Tgif2 C1 9.01E-12 1.83E-11 1.25113988582365
Arxes1 C1 3.24E-13 8.06E-13 1.25081302745228
Ckap4 C1 8.74E-11 1.62E-10 1.25012525283861
Zfp932 C1 1.07E-09 1.78E-09 1.25010696513022
Hmgn3 C1 1.40E-31 2.98E-30 1.24893026090589
Supt20 C1 2.32E-08 3.40E-08 1.2452561799579
Rexo2 C1 6.83E-11 1.28E-10 1.24331375561
D16Ertd472e C1 1.49E-08 2.21E-08 1.24114767184087
Tpst2 C1 1.24E-12 2.81E-12 1.24009686382422
D10Wsu102e C1 3.11E-13 7.78E-13 1.23874127881187
Top1mt C1 1.90E-14 5.63E-14 1.23849497933579
Mmachc C1 4.20E-06 5.22E-06 1.2381483685962
Usp12 C1 6.98E-09 1.07E-08 1.23538159987577
Fads1 C1 4.74E-11 9.08E-11 1.23365690769567
Xpa C1 1.50E-06 1.92E-06 1.23354232796977
Aldh16a1 C1 3.05E-16 1.12E-15 1.23309873896362
Mrpl23 C1 1.14E-15 3.94E-15 1.23248857175702
Rftn1 C1 5.90E-14 1.60E-13 1.23208104731635
Pth1r C1 3.03E-08 4.40E-08 1.23168387296326
1110008P14Rik C1 3.54E-15 1.14E-14 1.23150310694834
Surf1 C1 1.67E-18 8.34E-18 1.22812556495236
Pou4f1 C1 3.20E-08 4.61E-08 1.22411382277497
Fam45a C1 1.00E-15 3.49E-15 1.22271028933495
Atat1 C1 1.50E-09 2.45E-09 1.22061783502801
Pop5 C1 6.36E-15 1.98E-14 1.22061135664748
Nsdhl C1 6.37E-14 1.72E-13 1.21844496084259
1700066M21Rik C1 2.58E-15 8.51E-15 1.21776250431841
Med1 C1 2.09E-15 6.95E-15 1.21536450865898
Bmp7 C1 3.17E-10 5.56E-10 1.21364820925542
Eid2b C1 4.23E-08 6.06E-08 1.2099850931077
Tcea3 C1 3.12E-12 6.70E-12 1.20951719432985
Pld2 C1 0.002716296853561 0.002861028179726 1.20759203808864
Hmbs C1 1.36E-14 4.09E-14 1.20698790328994
Ppp1r7 C1 2.27E-13 5.75E-13 1.20698261986146
Ncaph C1 6.30E-14 1.71E-13 1.20684714817341
Wdr77 C1 2.72E-16 1.02E-15 1.20671544858647
Strip1 C1 5.03E-11 9.55E-11 1.20655117035744
Gcat C1 4.52E-14 1.24E-13 1.20651913216251
Fam210b C1 2.18E-09 3.51E-09 1.20304962761912
Ttf2 C1 1.41E-07 1.92E-07 1.20275281072485
Rps2 C1 3.44E-17 1.48E-16 1.20238037106806
Adprh C1 3.12E-15 1.01E-14 1.20233472917912
Map1lc3b C1 4.42E-13 1.08E-12 1.2012729439313
Ak4 C1 3.51E-09 5.50E-09 1.20085597900669
Usp19 C1 5.08E-16 1.82E-15 1.20036897005329
Ccdc6 C1 9.37E-10 1.57E-09 1.19943274776644
Fam220a C1 3.76E-09 5.88E-09 1.19775572955046
Zfp428 C1 9.51E-14 2.51E-13 1.19761767430322
Actb C1 1.33E-14 4.03E-14 1.19714832378325
Ndc1 C1 1.69E-12 3.74E-12 1.19651106992782
Btbd2 C1 1.48E-08 2.20E-08 1.19608436138529
Lats2 C1 4.06E-14 1.12E-13 1.19546995402566
Tob2 C1 1.62E-10 2.92E-10 1.19411389751804
Atp6v0a2 C1 1.17E-09 1.93E-09 1.19348474737217
Zbtb14 C1 3.86E-13 9.53E-13 1.19164512377919
Trmt10b C1 2.96E-10 5.22E-10 1.19133824768848
Sdc2 C1 6.05E-11 1.14E-10 1.18975768113497
Nsun4 C1 7.02E-12 1.44E-11 1.18956503501356
Sh3yl1 C1 5.99E-13 1.44E-12 1.18843848435073
Med24 C1 4.51E-11 8.67E-11 1.1876520480963
Fzr1 C1 1.36E-12 3.06E-12 1.18674331079676
Smim14 C1 2.93E-14 8.28E-14 1.18534592778704
Trit1 C1 8.67E-10 1.45E-09 1.18229934462512
Crot C1 1.13E-09 1.87E-09 1.18007197936365
Glo1 C1 1.16E-16 4.60E-16 1.17914543987924
Fam199x C1 2.16E-10 3.86E-10 1.17821634620405
E2f2 C1 3.22E-09 5.07E-09 1.17798247047323
Chst12 C1 1.26E-14 3.83E-14 1.1766162590986
Ptdss1 C1 2.25E-13 5.70E-13 1.17658757815148
Lmnb1 C1 5.62E-09 8.70E-09 1.17605577230303
Prpsap1 C1 3.28E-17 1.42E-16 1.17595792691069
Mlx C1 4.29E-11 8.28E-11 1.17572927881884
Timm8a1 C1 7.93E-13 1.85E-12 1.17402574112487
Gsto1 C1 2.66E-10 4.73E-10 1.1727838628231
Ap1s1 C1 5.72E-17 2.36E-16 1.17238086428723
Aldh9a1 C1 2.40E-16 9.02E-16 1.17225746617403
Scpep1 C1 4.44E-16 1.61E-15 1.17211457176292
Pold2 C1 2.49E-18 1.22E-17 1.17148785863895
Sec14l1 C1 2.34E-08 3.42E-08 1.167691329487
Nono C1 1.93E-14 5.66E-14 1.16669578074126
Wwc2 C1 2.76E-09 4.41E-09 1.16656596080631
Cttnbp2nl C1 3.12E-09 4.95E-09 1.16597376464827
Slc25a3 C1 2.25E-16 8.48E-16 1.16520552890226
Tnpo1 C1 4.95E-12 1.03E-11 1.16403549229122
Ndufa11 C1 7.16E-18 3.27E-17 1.16378958675544
Cdk5rap2 C1 9.73E-09 1.47E-08 1.16354721709977
Prelid1 C1 1.65E-15 5.55E-15 1.16146873180288
Aars2 C1 1.03E-08 1.54E-08 1.16132712639256
Cnp C1 3.38E-09 5.30E-09 1.15928070720286
Iah1 C1 1.17E-14 3.57E-14 1.15908523195256
Gosr1 C1 1.26E-13 3.28E-13 1.15840681354317
Map3k1 C1 1.36E-15 4.65E-15 1.15713705502932
Mboat2 C1 1.42E-12 3.18E-12 1.15629446498032
Nle1 C1 7.74E-13 1.81E-12 1.1560682848375
Myl12b C1 4.40E-17 1.87E-16 1.15599932462159
Mrps24 C1 6.85E-14 1.83E-13 1.15578505196566
Clpp C1 8.44E-13 1.95E-12 1.1554884878961
Phb C1 8.59E-10 1.44E-09 1.15520837141976
Prorsd1 C1 2.94E-11 5.80E-11 1.1542072869508
Snrpa C1 3.54E-15 1.14E-14 1.15319203181776
Grhpr C1 4.06E-13 9.98E-13 1.15229116727332
BC029214 C1 1.15E-09 1.91E-09 1.15195679302727
Pcif1 C1 5.41E-11 1.02E-10 1.15171842950473
Xylb C1 1.50E-15 5.06E-15 1.15168107805775
Tfdp1 C1 6.40E-13 1.52E-12 1.15073403091278
Acy1 C1 7.01E-13 1.65E-12 1.14969614486212
Itpa C1 1.84E-13 4.72E-13 1.14912567758455
Tmem120a C1 8.58E-12 1.75E-11 1.14905953172943
Sdc1 C1 9.64E-15 2.96E-14 1.14849754507289
Cyc1 C1 3.30E-14 9.20E-14 1.14830388958979
Pus3 C1 7.89E-09 1.20E-08 1.14752923379692
Ehd1 C1 1.59E-11 3.18E-11 1.14634419604509
Rpph1 C1 5.36E-07 6.97E-07 1.14478124563364
Mcm2 C1 2.82E-15 9.28E-15 1.14474028532826
Naca C1 1.98E-16 7.54E-16 1.14380249342209
Hsp90ab1 C1 3.30E-22 2.63E-21 1.14365320086513
Bnip3l C1 1.58E-12 3.51E-12 1.14336317782964
Mrps18b C1 9.96E-09 1.50E-08 1.14322216486397
Ogfod1 C1 8.24E-09 1.25E-08 1.14218609267014
Raver1 C1 9.40E-16 3.29E-15 1.13990722098788
Tmem194b C1 7.59E-09 1.16E-08 1.13982559325555
Rab6b C1 6.73E-16 2.40E-15 1.13845100395446
Pnpt1 C1 4.21E-14 1.16E-13 1.13791796782799
Polr3g C1 2.33E-14 6.72E-14 1.13761784223371
Pik3c3 C1 6.14E-11 1.15E-10 1.13758212677382
Acat1 C1 3.88E-13 9.57E-13 1.13699423942575
Odf2 C1 8.00E-13 1.86E-12 1.13699197183208
Trip6 C1 1.25E-11 2.51E-11 1.136863006522
Pwp1 C1 1.07E-15 3.71E-15 1.13627226138746
Xbp1 C1 7.06E-11 1.32E-10 1.13564244863372
Cks2 C1 0.00703594101218 0.007279239906993 1.13547504614912
Polr2e C1 2.27E-12 4.97E-12 1.13445005928412
Hsbp1 C1 2.91E-16 1.08E-15 1.13376962300351
Dnlz C1 2.61E-18 1.28E-17 1.13308950142506
Zfp605 C1 7.47E-06 9.11E-06 1.13283710937498
Zfp930 C1 6.76E-08 9.56E-08 1.13008238208122
Ctsb C1 1.53E-12 3.41E-12 1.12873585852187
Rhbdf2 C1 7.75E-17 3.13E-16 1.12859335641122
Rnf5 C1 1.61E-10 2.91E-10 1.12691901365408
Btbd3 C1 8.90E-11 1.64E-10 1.12383877097265
Rps8 C1 5.24E-26 6.04E-25 1.12180374274118
Cpne1 C1 1.10E-14 3.37E-14 1.12115035292804
2700094K13Rik C1 4.44E-14 1.22E-13 1.12046184692595
Zfp809 C1 9.04E-06 1.10E-05 1.11640920333332
Wdr1 C1 1.19E-13 3.12E-13 1.1147117863422
Eif4a3 C1 4.83E-13 1.17E-12 1.11201357495117
Rpusd1 C1 1.68E-12 3.72E-12 1.11173939291003
Lypla1 C1 7.97E-15 2.47E-14 1.11105831911919
Maea C1 4.61E-14 1.26E-13 1.11087365213663
Prep C1 4.84E-18 2.27E-17 1.11070030124213
Mvk C1 2.15E-07 2.87E-07 1.11018691664318
Tubb4b C1 4.47E-07 5.86E-07 1.10895617034435
Wwtr1 C1 4.35E-11 8.38E-11 1.10828486837947
Msi2 C1 1.71E-08 2.53E-08 1.107808012295
Ptbp1 C1 1.30E-14 3.94E-14 1.10708434626416
Pttg1 C1 7.70E-13 1.81E-12 1.10702882515404
Mrpl15 C1 1.04E-12 2.39E-12 1.10691163986521
Mif C1 1.91E-14 5.63E-14 1.10677021464958
L2hgdh C1 3.11E-07 4.12E-07 1.10609272936191
Fam19a5 C1 8.56E-08 1.19E-07 1.10511544976148
Dppa5a C1 1.18E-07 1.62E-07 1.10439621938147
