Male Fertility Gene Atlas

CRU Male Germ Cells

About Publications Search Walk Through

Table S3.7-19: Differentially expressed genes between consecutive stages, Related to Figure 3

CHEN, Yao, et al. Single-cell RNA-seq uncovers dynamic processes and critical regulators in mouse spermatogenesis. Cell research, 2018, 28. Jg., Nr. 9, S. 879.

Publication: https://doi.org/10.1038/s41422-018-0074-y

Description

Disclaimer

The publication Single-cell RNA-seq uncovers dynamic processes and critical regulators in mouse spermatogenesis by Yao Chen, Yuxuan Zheng, Yun Gao, Zhen Lin, Suming Yang, Tongtong Wang, Qiu Wang, Nannan Xie, Rong Hua, Mingxi Liu, Jiahao Sha, Michael D. Griswold, Jinsong Li, Fuchou Tang & Ming-Han Tong is published under an open access license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. Permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as appropriate credit is given to the original author(s) and the source, a link to the Creative Commons license is provided, and changes are indicated.

Curation by the MFGA team

Pie chart of selected column

Table

GENE Stage _PValue Fdr AverageDifference
Stra8 A1 3.22E-23 2.97E-20 3.40751347069261
Ddah1 A1 1.42E-20 6.56E-18 2.96058167464568
Rgs10 A1 3.40E-13 1.74E-11 2.86847143527503
Rin1 A1 0.00169039578199 0.003710037298239 2.74104476676449
Ccnd2 A1 7.09E-18 1.31E-15 2.42846253860881
Dqx1 A1 0.008661695695428 0.014766433251985 2.35399417058398
Hist1h3c A1 1.44E-11 4.59E-10 2.19872888401004
Hist1h2bj A1 3.11E-13 1.69E-11 2.05629390325074
Ush1c A1 3.48E-07 2.57E-06 2.05556012022579
Xpot A1 1.58E-19 4.87E-17 1.99591227096906
Gm44 A1 1.35E-11 4.44E-10 1.96509479593612
Nqo2 A1 2.85E-09 3.93E-08 1.9156168836334
Xaf1 A1 5.53E-06 2.76E-05 1.82930915124605
Gm9 A1 7.82E-06 3.71E-05 1.81901991806233
G2e3 A1 1.44E-14 1.17E-12 1.7927763570822
Sohlh2 A1 1.51E-14 1.17E-12 1.73848334209489
Epc1 A1 8.10E-14 5.35E-12 1.67416803396805
Scd3 A1 4.58E-05 0.000177836513944 1.64607180798342
Hist1h3a A1 1.22E-07 1.05E-06 1.63647818490123
Nfib A1 4.05E-05 0.000158358967947 1.63470721641426
3110045C21Rik A1 2.44E-06 1.37E-05 1.62306877067966
Prr14l A1 1.98E-08 2.21E-07 1.60691456778768
Mageb4 A1 3.81E-14 2.71E-12 1.60507155176481
Cks2 A1 1.15E-15 1.18E-13 1.5985727966767
Fam183b A1 6.68E-06 3.25E-05 1.59692562272395
Krt23 A1 0.000552160306359 0.001457703208787 1.59576941549733
Mapk10 A1 3.78E-07 2.75E-06 1.58428842573795
Ipo5 A1 1.06E-15 1.18E-13 1.57372852845697
Csnk1g1 A1 5.71E-06 2.83E-05 1.55562629017011
Ddc A1 7.62E-05 0.000273307876929 1.54321048252054
Mnd1 A1 2.97E-10 5.73E-09 1.5359509329615
Pou5f1 A1 0.000712203547353 0.001807901312511 1.53494103182897
Zfp935 A1 7.70E-08 7.04E-07 1.52795747043613
Rbp1 A1 5.11E-12 1.97E-10 1.52699498916989
Ica1 A1 3.08E-11 8.63E-10 1.52419323057538
Sar1b A1 4.60E-12 1.85E-10 1.52384315573562
Magea8 A1 2.03E-11 6.25E-10 1.51928020494833
Fam50b A1 8.74E-09 1.09E-07 1.5124539725562
Depdc1a A1 7.89E-08 7.08E-07 1.51034570335454
Irf8 A1 2.42E-07 1.87E-06 1.49502689592537
Arhgef39 A1 6.23E-06 3.06E-05 1.48117342724801
Hist1h3h A1 2.62E-06 1.45E-05 1.47967952574082
Gas2l3 A1 1.23E-07 1.05E-06 1.47704639355737
Pilra A1 1.56E-07 1.25E-06 1.45778378243474
Hist1h2bk A1 4.04E-07 2.90E-06 1.45734475916629
Slc35f2 A1 1.09E-09 1.77E-08 1.45533651961808
Ankrd39 A1 2.16E-07 1.68E-06 1.45491040730831
Hist1h2ag A1 1.96E-09 2.82E-08 1.45224960807817
Ap5m1 A1 5.87E-06 2.90E-05 1.45065929528294
Nup35 A1 2.85E-11 8.24E-10 1.45063366547434
Gsg2 A1 6.79E-09 8.72E-08 1.44859704213793
Hist1h4d A1 2.67E-06 1.47E-05 1.44582377666065
Hist1h2ae A1 2.45E-06 1.37E-05 1.44578149644421
Sertad4 A1 9.57E-07 5.82E-06 1.44576821553309
Glipr2 A1 8.66E-06 4.02E-05 1.43970017741748
Zscan12 A1 5.67E-07 3.82E-06 1.42542744173807
Pir A1 4.43E-06 2.35E-05 1.42497240049574
Tbc1d19 A1 8.11E-06 3.83E-05 1.41981441757098
Impdh1 A1 4.96E-11 1.27E-09 1.41844326713133
L3hypdh A1 0.00041452047753 0.001164185170937 1.41544370713569
Ube2c A1 1.56E-09 2.40E-08 1.41529128526595
Nanog A1 2.30E-08 2.47E-07 1.41414883996277
Wasf1 A1 1.06E-05 4.83E-05 1.40282080942969
1700019E08Rik A1 3.20E-05 0.000131370207063 1.39199983415967
Gtsf1 A1 9.21E-11 2.24E-09 1.39018349343239
Letmd1 A1 8.59E-06 4.01E-05 1.3894068547373
Rnf6 A1 1.15E-11 3.92E-10 1.3869549402857
Slc38a4 A1 0.000377543571216 0.001080031764098 1.38004424927761
Zfp934 A1 0.000796461509627 0.001978307620687 1.37915611559919
2310034G01Rik A1 5.17E-05 0.000197537548174 1.37735065894973
Dennd5b A1 1.40E-09 2.19E-08 1.3728411854109
Prim1 A1 1.06E-09 1.75E-08 1.36738619933712
Gstt3 A1 0.000168467368269 0.000546188941335 1.36276002953411
Ccnf A1 1.31E-10 2.89E-09 1.35583930218631
4933406J08Rik A1 0.00048210171318 0.001294947624938 1.35101100244303
Inpp1 A1 0.000193576271785 0.000621057205309 1.34951495336903
Rarb A1 0.001015837623784 0.002409870882844 1.34915375636166
Rec8 A1 4.16E-07 2.96E-06 1.34510339300308
Ldhc A1 2.41E-06 1.36E-05 1.34336611466252
Upp1 A1 0.000235567997672 0.000730418892111 1.34001517834473
Nefh A1 4.95E-08 4.81E-07 1.33910892175036
Erap1 A1 1.32E-07 1.09E-06 1.33747828557664
Fam83d A1 9.56E-11 2.26E-09 1.33484982896757
Gm128 A1 1.36E-06 7.93E-06 1.33405109636881
Nlrp14 A1 6.99E-06 3.38E-05 1.33356311755878
Fam72a A1 2.56E-05 0.00010721514852 1.32962494607202
Tpmt A1 0.001017153294707 0.002409870882844 1.32924341262813
Abcc8 A1 7.62E-07 4.87E-06 1.32585005668899
Cd164l2 A1 0.000197837454513 0.000630351061966 1.32380248813254
Snhg11 A1 9.61E-09 1.15E-07 1.3204938943816
Epb4.1l3 A1 2.01E-10 4.33E-09 1.31971358871458
Spc25 A1 2.33E-10 4.78E-09 1.30951458919697
1700086L19Rik A1 5.40E-06 2.71E-05 1.30889233355887
Tmem218 A1 1.44E-05 6.37E-05 1.30121062412511
Ldlr A1 1.19E-05 5.38E-05 1.29965414750851
Ddx3x A1 2.11E-11 6.29E-10 1.29460408509382
Mbl2 A1 5.28E-05 0.000200094698607 1.29415915166613
Yars2 A1 1.55E-07 1.25E-06 1.29202906236672
Itgae A1 2.77E-07 2.08E-06 1.2892819916232
Rtn1 A1 0.000115972787148 0.00039836005697 1.28683000867375
Piwil2 A1 9.22E-12 3.28E-10 1.28280500847775
Mis18bp1 A1 3.26E-07 2.43E-06 1.28212157637024
Sfrp2 A1 7.75E-07 4.87E-06 1.27299988862068
Hagh A1 2.60E-10 5.23E-09 1.26429923267924
Ccna1 A1 1.70E-05 7.41E-05 1.25454885717747
Sept7 A1 7.78E-10 1.33E-08 1.25268538859432
Rnf151 A1 4.39E-07 3.07E-06 1.25176496139507
Prelid2 A1 0.000302968810331 0.000900138844841 1.24060222442052
Crxos A1 3.42E-05 0.000137466440733 1.22914601095856
Sohlh1 A1 9.27E-09 1.14E-07 1.22592803963582
Bex1 A1 3.98E-10 7.51E-09 1.22471767462102
Slx1b A1 5.67E-05 0.000212632489049 1.21811802301304
Itpk1 A1 2.92E-06 1.60E-05 1.21592065829655
Prtg A1 2.76E-05 0.000114034187787 1.21570787790402
Magea2 A1 6.42E-07 4.21E-06 1.21261865763215
Nup37 A1 1.31E-07 1.09E-06 1.21232539203558
Cstf2t A1 5.32E-06 2.71E-05 1.21038686584628
Tomm5 A1 7.21E-08 6.66E-07 1.20361463377114
Stx7 A1 5.81E-08 5.48E-07 1.20304771600921
Magea5 A1 5.12E-10 9.28E-09 1.20288825719587
Zfp936 A1 4.66E-07 3.24E-06 1.20206837656781
Uqcrb A1 5.96E-18 1.31E-15 1.19951531296408
Nuf2 A1 4.09E-08 4.02E-07 1.19856787305358
Cnp A1 5.36E-11 1.34E-09 1.19844628788598
Tmem106a A1 1.64E-05 7.18E-05 1.19723824480255
Troap A1 0.000287564258416 0.000868331290119 1.1896717820567
Tubb6 A1 4.09E-08 4.02E-07 1.18748366801988
Apba2 A1 0.00011522843042 0.00039836005697 1.18732932208192
Fbn2 A1 1.96E-05 8.52E-05 1.1869498976726
Dlat A1 1.68E-09 2.50E-08 1.18535830323329
Dyrk3 A1 3.88E-05 0.000153925504808 1.18399730643255
Hist1h2ai A1 6.51E-06 3.18E-05 1.18027792346772
Bub3 A1 4.65E-10 8.59E-09 1.18017129054798
Gt(ROSA)26Sor A1 6.22E-10 1.09E-08 1.17796210103449
Cahm A1 0.00052294659531 0.001389677862776 1.17601783241348
Irak1 A1 6.11E-12 2.26E-10 1.16979954370351
Rrad A1 3.93E-06 2.12E-05 1.16926648892701
Iqgap3 A1 9.16E-07 5.61E-06 1.16911583405282
Fdps A1 5.97E-09 7.76E-08 1.16892147768383
Ndufv3 A1 3.49E-08 3.53E-07 1.16854580449914
Tex33 A1 6.38E-07 4.21E-06 1.1684478143186
Mrpl1 A1 3.31E-11 9.01E-10 1.16730064596364
Mpdz A1 2.17E-06 1.23E-05 1.15441189740614
Tdh A1 0.000117606529972 0.000400990530237 1.15420345871452
Mageb16 A1 3.22E-08 3.30E-07 1.15387990120177
Lgals2 A1 5.68E-05 0.000212632489049 1.15264920987169
Slc4a5 A1 7.50E-05 0.000271754086786 1.1525815740527
Tekt1 A1 0.000231078237139 0.0007189100711 1.1487367581088
Nop14 A1 2.13E-08 2.32E-07 1.14672786588307
1700031F05Rik A1 0.000260121308854 0.000795867845634 1.14016912374205
Krt18 A1 0.00226711821193 0.004728707060548 1.13917898834445
Kpna2 A1 9.89E-14 6.09E-12 1.13784493516538
2810417H13Rik A1 5.36E-06 2.71E-05 1.1369037355908
Hist1h2bm A1 3.32E-06 1.81E-05 1.13479746420934
Bzw2 A1 9.58E-08 8.43E-07 1.1346140131137
Mrpl48 A1 9.49E-09 1.15E-07 1.13449662612901
Tead2 A1 2.52E-07 1.93E-06 1.1334913769653
Prm2 A1 7.20E-06 3.45E-05 1.13310945198648
Slc39a6 A1 9.69E-06 4.45E-05 1.13188207864448
Cdca4 A1 3.84E-09 5.14E-08 1.13170877527692
Tyw3 A1 1.28E-05 5.74E-05 1.13021786879343
Gm773 A1 2.90E-08 3.05E-07 1.12712085510324
Hmgb4 A1 4.13E-06 2.21E-05 1.12285310351222
Cacnb1 A1 0.005349252382643 0.009768200003088 1.11923772521829
Slc25a31 A1 1.09E-13 6.32E-12 1.11848234270551
Nes A1 5.04E-06 2.66E-05 1.11809873590896
Bptf A1 1.15E-06 6.78E-06 1.11759893794945
Dzip3 A1 2.56E-05 0.00010721514852 1.11591962100267
Scp2d1 A1 1.71E-06 9.83E-06 1.11519745760667
Mgat4a A1 4.06E-05 0.000158358967947 1.11415706267057
Eif2ak4 A1 0.000436631629845 0.001215203692701 1.11191451386838
Krt27 A1 0.001509038300299 0.003400857047503 1.10952212766498
Elovl4 A1 0.00011730836067 0.000400990530237 1.10915076939104
Ddx4 A1 1.70E-09 2.50E-08 1.1081194103596
Cmip A1 9.54E-05 0.000336395589214 1.10540833517015
Mpo A1 5.83E-07 3.91E-06 1.10294341512467
Il1rap A1 0.004100257106011 0.007763601569579 1.09901346245312
Zcchc12 A1 4.04E-05 0.000158358967947 1.09062166651156
Nup107 A1 1.29E-09 2.06E-08 1.09004616626913
Chac2 A1 0.014145821457669 0.022381402443297 1.0896697813558
Fastkd5 A1 5.17E-06 2.67E-05 1.08325268763714
Tdp2 A1 5.56E-08 5.29E-07 1.08145611958359
Tmsb15a A1 0.000122333409051 0.000411040254412 1.077990847435
Peak1 A1 8.07E-05 0.000287883644757 1.07745483886256
Slc9b1 A1 0.000241949688145 0.000745205039486 1.07644095556774
Tube1 A1 6.95E-07 4.52E-06 1.07254790268061
Fam209 A1 5.25E-07 3.57E-06 1.07235965087786
Lima1 A1 6.66E-05 0.000243225581962 1.07035510765192
Tram1l1 A1 0.001552689935939 0.00347381477193 1.06941539529117
Cisd3 A1 1.87E-08 2.11E-07 1.06557217518778
Fabp9 A1 1.65E-08 1.88E-07 1.0632863358686
R3hdm1 A1 4.04E-05 0.000158358967947 1.06081296131492
Mrpl16 A1 1.02E-09 1.72E-08 1.05569806568059
Tigar A1 8.00E-09 1.01E-07 1.05544070657001
Adal A1 3.38E-05 0.000136544191046 1.05399243612749
4930503L19Rik A1 0.000209061285423 0.000663823462991 1.05222665649784
Gm13051 A1 1.53E-08 1.79E-07 1.05063948895246
Sugt1 A1 2.14E-07 1.67E-06 1.04945416603911
Arxes1 A1 1.49E-05 6.56E-05 1.04927910898254
Pih1d2 A1 5.97E-05 0.000222032322625 1.04786882465257
Fancl A1 7.69E-07 4.87E-06 1.04748912322952
Adk A1 1.62E-08 1.87E-07 1.04530755311656
Zfp106 A1 0.000118351692503 0.000402047661297 1.04512910753255
Zfp133-ps A1 0.003946303583114 0.007487442527305 1.04133647398336
Ndrg4 A1 2.48E-09 3.52E-08 1.04030439007336
Lhx8 A1 9.89E-07 5.90E-06 1.03971957603676
Srxn1 A1 4.80E-05 0.000185497118221 1.03058208993228
Traf3 A1 0.000863499940042 0.002122568511811 1.03019578337419
Dclk2 A1 0.000969302530247 0.002326326072592 1.0299696465915
Plac8 A1 8.91E-07 5.53E-06 1.02890878091101
Rapsn A1 3.44E-09 4.67E-08 1.02782299122088
Parp16 A1 0.00040075171157 0.001128946894788 1.02353605370487
Cthrc1 A1 0.002779648874672 0.005583468609123 1.02348230613777
Plcg2 A1 5.34E-06 2.71E-05 1.02018691022001
Sap18 A1 3.77E-07 2.75E-06 1.02002491079984
Utp15 A1 9.78E-07 5.87E-06 1.01901565060557
Tex19.1 A1 2.98E-10 5.73E-09 1.01900341354807
Aurka A1 2.07E-08 2.27E-07 1.01841754655179
Frs2 A1 0.006904408435888 0.012105642115295 1.01546845609908
Arhgef2 A1 4.01E-06 2.15E-05 1.0146185475909
Syde2 A1 9.77E-05 0.000343273000378 1.01079537971545
Rpl3l A1 0.001246396848964 0.002893644945837 1.00887215591988
Fam64a A1 1.32E-06 7.73E-06 1.00863967614056
Cox8c A1 1.79E-06 1.02E-05 1.00686151911476
Fsd1 A1 1.97E-07 1.57E-06 1.00658659788357
Ankrd28 A1 0.000338548670481 0.000989933454191 1.00568600083297
Prc1 A1 6.73E-08 6.28E-07 1.00530008844568
Cdkn1c A1 0.000380793094592 0.001085965491983 1.00454113512869
G3bp1 A1 0.000109785704372 0.000382799965434 1.0033096004149
Nfkbid A1 7.60E-06 3.62E-05 1.00308531861576
Alg13 A1 2.19E-05 9.36E-05 1.00289560513436
Pou2f1 A1 0.000309583880778 0.000913915354118 1.00143716426989
Clu In 1.01E-10 2.33E-09 -3.31829667316416
Sphk1 In 0.002150157998124 0.00451533179606 -3.26272723349419
Prss50 In 4.45E-09 5.87E-08 -3.12343237825409
Nek4 In 0.000167744184235 0.000545759247301 -2.95005526381511
Junb In 2.29E-12 1.01E-10 -2.90986789372434
Dmrtb1 In 7.16E-13 3.48E-11 -2.84129590996845
Ly6k In 5.15E-06 2.67E-05 -2.78016503279939
1700011M02Rik In 9.03E-07 5.56E-06 -2.698257903961
Lrrc17 In 5.90E-16 7.78E-14 -2.66703673217158
Basp1 In 2.71E-07 2.05E-06 -2.61638739118689
Wfdc10 In 3.13E-08 3.25E-07 -2.58424994149493
4930524B15Rik In 0.018664808365005 0.028088408679585 -2.57234864705032
Egr1 In 2.80E-09 3.93E-08 -2.53790270112958
Hspb1 In 1.34E-07 1.09E-06 -2.37946211464608
H2-K1 In 0.001574603720727 0.003514332941912 -2.374480002245
Ncor2 In 0.001284826294181 0.00296054737113 -2.31457093185001
Gsta2 In 0.000298385222503 0.000892258723602 -2.29563908648375
Cited1 In 2.12E-10 4.45E-09 -2.28611321274193
Xkrx In 3.19E-15 2.94E-13 -2.28180567017942
Hmg20b In 6.25E-10 1.09E-08 -2.25379563069991
Cst9 In 5.96E-07 3.96E-06 -2.23638172841908
Aldh1a1 In 3.22E-05 0.000131445563505 -2.23101974623909
Tgif1 In 0.00085820704955 0.002120276240064 -2.22773774904535
Dll3 In 9.78E-07 5.87E-06 -2.21950527611154
Jun In 8.51E-06 3.99E-05 -2.21000048271919
Kdm6b In 0.00011918386763 0.000403391551977 -2.15571669321237
Akap5 In 2.45E-12 1.03E-10 -2.09698509948012
Fos In 1.64E-09 2.49E-08 -2.07212011984362
Nudt17 In 0.020151439940848 0.029649570868381 -1.98487368014916
Ppt1 In 2.68E-05 0.000110926249374 -1.95078503569239
Slc35b2 In 4.29E-07 3.03E-06 -1.95073159605382
Scrn2 In 0.000262772381581 0.000801325678484 -1.94680290882847
E030030I06Rik In 1.45E-17 2.24E-15 -1.92308891331058
Nt5c In 3.38E-05 0.000136544191046 -1.91771238588644
Hspa1a In 0.000446444595005 0.001235074268816 -1.9004235851215
Hmgn5 In 0.002955317050785 0.005859899044904 -1.89984208127288
Gamt In 1.06E-05 4.83E-05 -1.89763018915368
Id2 In 2.13E-05 9.22E-05 -1.89683690672223
Clec12b In 0.000676140446702 0.001730619869122 -1.88553300174288
Smarca2 In 0.003243264001365 0.006362581607774 -1.88443826165375
E530011L22Rik In 0.007031479893877 0.012258655513099 -1.8835484007418
Nrbp2 In 0.00133531627669 0.003054040197183 -1.88313991220196
Cd200 In 0.000324209704183 0.000954043842883 -1.88217132894431
H2afj In 1.10E-10 2.48E-09 -1.86718823610737
Ier2 In 7.70E-07 4.87E-06 -1.86356267542353
H1fx In 3.80E-05 0.000151863262107 -1.85101389019239
Acss1 In 0.002138443111693 0.004511236153435 -1.84855347645448
Trappc9 In 0.000626124020538 0.001616029594907 -1.84849614024203
Mgp In 1.62E-06 9.38E-06 -1.8302395638418
Gm11744 In 2.06E-07 1.63E-06 -1.82187747427889
Lama2 In 0.0002957953187 0.000887385956101 -1.81406125393812
Ergic3 In 7.15E-06 3.44E-05 -1.81133661012504
Vim In 0.017022901899491 0.026128175008522 -1.80812024355184
Defb19 In 0.002585304686585 0.00528500338585 -1.80592166817582
Slc31a2 In 0.000295442601011 0.000887385956101 -1.80577312208972
Spty2d1 In 0.0006369388576 0.001634809734507 -1.79846631568143
Sil1 In 0.000113216928881 0.000393279858219 -1.79830890083073
Cngb1 In 0.021980331767194 0.031983978823445 -1.79085785708352
P3h4 In 9.39E-05 0.000332588496887 -1.78868266066604
4933402E13Rik In 0.000444922099376 0.001234558618089 -1.7863361899893
Wfdc9 In 0.006546214628988 0.011632119840739 -1.78616371756041
Ins2 In 3.24E-05 0.000131701141755 -1.77840124870313
Smpx In 6.69E-05 0.000243297998485 -1.76885840247751
Kazald1 In 0.000986934455178 0.002362506312394 -1.75618168388616
Rhox5 In 0.000620236304229 0.001609826812101 -1.74441765406058
H2bfm In 0.002264905756354 0.004728707060548 -1.74270723967612
Ctnnal1 In 0.000456740941343 0.00125978695463 -1.73247786411793
Arl2 In 5.17E-06 2.67E-05 -1.72943076409855
Sh2d4a In 0.000696569472088 0.001773085928951 -1.7266022061683
Serpina5 In 0.000370963368296 0.001066952884648 -1.72463729863055
Vsig10 In 0.001349649007343 0.003079199216753 -1.72369369158877
Gja1 In 5.53E-08 5.29E-07 -1.72355721000586
Eppin In 0.000469252143911 0.001279661611067 -1.72070876326921
1700094D03Rik In 0.002528531367186 0.005180405727893 -1.72028134584148
1700018G05Rik In 0.000300707462353 0.000896302242626 -1.72004441127917
Plekha7 In 0.002106406500045 0.004464035793673 -1.71763962293145
Kcnq1ot1 In 1.34E-12 6.21E-11 -1.71315547828153
Sec14l2 In 0.004518467546342 0.008400531212918 -1.70200214108044
Gipc1 In 5.11E-05 0.000195908261837 -1.69667715318036
Ccnd1 In 1.27E-07 1.08E-06 -1.69591342911938
Esx1 In 1.03E-08 1.22E-07 -1.69409603530078
Gm9112 In 3.86E-05 0.000153773569985 -1.68833611756553
Gstm2 In 0.006718624048731 0.011869997363341 -1.68184054088443
Uvssa In 0.001706052247331 0.003735526721644 -1.67612636039038
Dpep3 In 0.006101853124787 0.011011938061139 -1.67482116075988
Akr1b8 In 0.010095467622184 0.016717225955014 -1.6733680002599
Foxj2 In 0.006922150677344 0.012113763685352 -1.67202174713475
Phldb1 In 0.000138976158964 0.00046192075857 -1.66636243893645
Etd In 0.004578175642617 0.008479831689158 -1.6615730521768
Pdpn In 0.00207906261173 0.00442639136691 -1.65986271483504
Pcsk4 In 0.001999263730246 0.004306106495915 -1.64952616058762
Gal3st1 In 0.017805640853498 0.026903074035933 -1.64788941928926
Fosb In 7.58E-07 4.87E-06 -1.64578336685332
Bmp7 In 0.006884757238599 0.012094136289859 -1.64354076888599
Mdp1 In 0.001205243197645 0.002812234127838 -1.63656670436175
Tbx1 In 5.26E-05 0.000199938097891 -1.63565592643398
Rhob In 5.12E-07 3.50E-06 -1.61793348391449
Rnf169 In 0.019465544588585 0.028870245906665 -1.60599534457667
Itm2c In 1.40E-05 6.22E-05 -1.60232269295517
Ppp1r14a In 0.000479926832187 0.001294071136123 -1.59944120875228
Adgrl1 In 0.000724077952187 0.001823019149375 -1.59198106416796
Cnn2 In 0.000124718781031 0.000417536788669 -1.58401916466303
Col3a1 In 0.000836317106801 0.002071734602369 -1.58136955721807
Lcorl In 0.001665062747463 0.003670860002259 -1.58061796209285
Slc23a1 In 6.30E-05 0.000232672157708 -1.57536607818377
Nenf In 0.014554701997037 0.022832843200785 -1.57017950432868
Cnpy3 In 0.010060797440639 0.016695763222398 -1.5681302893797
Pigyl In 3.51E-08 3.53E-07 -1.56688701955964
Glb1l3 In 0.009108391929345 0.015414201726583 -1.56578079515405
Ncoa1 In 0.002119283259881 0.004481047441945 -1.55916042540031
Zfp36l1 In 0.000329900458458 0.000967708011478 -1.55801731753897
Jsrp1 In 0.001128982293042 0.002647664057793 -1.55784303235443
Sec23a In 7.86E-08 7.08E-07 -1.55420967277414
Dtx3l In 0.000966444090346 0.002326326072592 -1.55196541696717
Rnf5 In 0.000304217866406 0.000900952912048 -1.5394283948588
Cep83 In 0.000395008286446 0.001116170203901 -1.53217014678378
Ddit4l In 0.004404738776946 0.0082221790503 -1.52860294812103
C230072F16Rik In 4.71E-11 1.24E-09 -1.52779909205885
Wdr70 In 0.028287129987368 0.039542069755414 -1.52467695397457
Slc3a2 In 0.017691765896994 0.026798674899709 -1.52459201514913
Gm364 In 0.001617561474147 0.003601510366534 -1.52419986454072
2210013O21Rik In 5.53E-05 0.000208435943031 -1.51927993371963
St3gal5 In 0.013304994412025 0.021232840823335 -1.51353014031449
Ccng1 In 0.000249635659621 0.000766323420232 -1.51104107323322
Cldn11 In 0.001833681028497 0.003967965504288 -1.50740940308663
Bcan In 0.013696007448392 0.021819156693646 -1.49947250931636
Slc35a1 In 2.58E-05 0.00010743656597 -1.49739639055085
Hsd17b1 In 0.000463639614651 0.001275008940291 -1.49612658230442
Id3 In 0.00012101329209 0.000408088620041 -1.49505990520147
Igfbp6 In 0.012140588175887 0.019611719361049 -1.49272717938177
Rrm2 In 0.000382289501569 0.001086878459845 -1.49160623834516
Thap3 In 0.000863729177966 0.002122568511811 -1.49072266654936
Rpusd3 In 0.000131120807668 0.000437384932439 -1.49020953991349
Trappc6a In 8.90E-08 7.90E-07 -1.48789349253833
Arf2 In 1.32E-07 1.09E-06 -1.48748971967836
Mgat4b In 0.00048037489144 0.001294071136123 -1.46872367366268
Larp4 In 0.01467609196614 0.022967497098292 -1.46127766594548
Rtn4 In 0.03660691588038 0.049163939350976 -1.46103252554067
Klc2 In 0.010040118203352 0.016695763222398 -1.46054779561666
Art3 In 0.003270514934291 0.006388912894893 -1.4591301199045
Tmem184a In 0.000221290842397 0.000695485504676 -1.45720336723106
Tmem263 In 0.011108636789559 0.018134947691788 -1.45477340057576
Cnot3 In 0.009462968375865 0.015955807991422 -1.45460735285269
Pink1 In 0.000928327036735 0.002245482151684 -1.45247151940079
Mtch1 In 0.000602073464181 0.001571513787862 -1.45134649235891
Dmrta1 In 0.001657124311877 0.003670860002259 -1.45035956858673
Sdf2l1 In 7.63E-05 0.000273307876929 -1.44589013669475
Fam195b In 1.04E-06 6.16E-06 -1.44481851812387
Arhgef17 In 0.003801948697288 0.007273293160029 -1.4417643934808
Fbxl22 In 0.000594759701865 0.001556821429246 -1.43979170398428
Gstm6 In 0.002016090243753 0.004326437156126 -1.43922929820216
Ythdc2 In 0.025709537484682 0.03615770568622 -1.43887984022505
Nfx1 In 0.000519836418558 0.001388233672682 -1.43216871565927
Fam89b In 0.002482448063433 0.005108645903369 -1.42773848616514
Cd63 In 1.19E-05 5.37E-05 -1.426470048477
Podxl2 In 7.97E-07 4.98E-06 -1.42601405530836
C1ra In 0.008139999983931 0.01398022302073 -1.42155115321569
Zfp606 In 0.003342694483333 0.006488759879411 -1.42133325823499
Apoc1 In 0.001754053750124 0.003831550035732 -1.41090671431962
Itih5 In 0.023926819848004 0.034170605161601 -1.40886602208554
Ccdc36 In 2.33E-08 2.47E-07 -1.40763004635701
Pdrg1 In 5.98E-05 0.000222032322625 -1.40747977863574
Cpe In 2.48E-05 0.000105648936024 -1.40465328058647
Prrc2a In 2.55E-05 0.00010721514852 -1.40264568423197
Limd2 In 0.000344744251336 0.001004869678972 -1.39860514203939
Socs2 In 0.006058375535222 0.010954870830813 -1.39642856303766
Helz In 0.0016685727283 0.003670860002259 -1.39452464004918
Selm In 6.52E-05 0.000239012950458 -1.39336812283124
Ppfibp1 In 0.000160891287151 0.000527175706837 -1.39328978612393
Nat9 In 0.021495450861606 0.031377245807463 -1.39111170305264
Vamp8 In 0.00155076237346 0.00347381477193 -1.39069936746001
Ifnar1 In 0.000718327787765 0.001818451714782 -1.38840453250061
Aif1l In 0.003525795706602 0.006801326164719 -1.38728682216391
Camk2d In 0.024551422138059 0.034847179808858 -1.38174636719126
Tmem114 In 0.014030362324643 0.022236800665472 -1.37972753216677
Sparcl1 In 0.000523385169097 0.001389677862776 -1.37827326996454
Yipf6 In 0.000115786551952 0.00039836005697 -1.37677013225444
Wsb2 In 0.002473304649683 0.005108645903369 -1.37646741298256
Dmrtc1a In 7.57E-05 0.000273203045069 -1.37587775234562
Amhr2 In 0.001471856248636 0.003333321504265 -1.37578229000208
Creg1 In 0.00176134555325 0.003838403988686 -1.37152922328288
Idnk In 0.017529950858087 0.026728835961835 -1.370372816638
Gstm1 In 0.02875948673569 0.040020731541834 -1.36922213456651
Cracr2b In 0.010542027657889 0.01732080512499 -1.36793503083179
Wbp1 In 0.001663859240438 0.003670860002259 -1.36781028717091
