Male Fertility Gene Atlas

CRU Male Germ Cells

About Publications Search Walk Through

Table S2: DEGs in PGCLCs, PreSPG-I and PreSPG-II relative to all other neonatal germ cell clusters

SOHNI, Abhishek, et al. The Neonatal and Adult Human Testis Defined at the Single-Cell Level. Cell reports, 2019, 26. Jg., Nr. 6, S. 1501-1517. e4.

Publication: https://doi.org/10.1016/j.celrep.2019.01.045

Description

Disclaimer

The publication The Neonatal and Adult Human Testis Defined at the Single-Cell Level by Abhishek Sohni, Kun Tan, Hye-Won Song, Dana Burow, Dirk G.de Rooij, Louise Laurent, Tung-Chin Hsieh, Raja Rabah, Saher Sue Hammoud, Elena Vicini, Miles F. Wilkinson is published under an open access no derivatives license: : https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. Granted rights: share — copy and redistribute the material in any medium or format. No alterations allowed. Thus, tables can not be shown in MFGA format.

Curation by the MFGA team

Pie chart of selected column

Table

GENE CellType_ P_val Avg_logfc Pct.1 Pct.2 P_val_adj
POU5F1 PGCLC 6.12E-29 1.81150897530178 0.818 0.021 1.26E-24
MDK PGCLC 1.64E-26 1.45536487513573 0.97 0.103 3.37E-22
MMP2 PGCLC 6.02E-19 0.929205050342057 0.758 0.075 1.24E-14
RPS14 PGCLC 1.15E-18 1.98549366305561 1 0.842 2.36E-14
RPS8 PGCLC 1.27E-18 1.56052351801036 1 0.808 2.60E-14
RPS7 PGCLC 1.27E-18 1.78392935826881 1 0.774 2.61E-14
RPS23 PGCLC 1.36E-18 1.70657016918987 1 0.87 2.79E-14
THY1 PGCLC 2.08E-18 1.02154287480326 0.606 0.027 4.27E-14
RPL27A PGCLC 2.10E-18 1.31303946254806 1 0.829 4.32E-14
RPL28 PGCLC 2.20E-18 1.52070473492789 1 0.836 4.52E-14
RPL10A PGCLC 2.22E-18 1.82749190118114 1 0.699 4.56E-14
RPS3 PGCLC 2.30E-18 1.69158702212887 1 0.911 4.73E-14
TCL1B PGCLC 2.95E-18 0.990077341829162 0.636 0.041 6.06E-14
RPL9 PGCLC 4.02E-18 1.40524742416642 1 0.842 8.25E-14
RPL11 PGCLC 4.95E-18 1.42487050922187 1 0.945 1.02E-13
RPLP1 PGCLC 5.11E-18 1.40333216966093 1 0.938 1.05E-13
RPS20 PGCLC 5.23E-18 1.37154752887024 1 0.87 1.07E-13
RPL23 PGCLC 5.60E-18 1.45813677775893 1 0.637 1.15E-13
TCL1A PGCLC 6.60E-18 1.15219808269984 0.697 0.068 1.35E-13
RPS15A PGCLC 6.74E-18 1.64309231726584 1 0.863 1.38E-13
RPS15 PGCLC 8.04E-18 1.42187669777293 1 0.877 1.65E-13
RPL41 PGCLC 8.26E-18 1.5404330770731 1 0.918 1.70E-13
RPS4X PGCLC 8.67E-18 1.77142334010473 1 0.856 1.78E-13
RPL26 PGCLC 1.39E-17 1.54007718143249 1 0.829 2.86E-13
APOE PGCLC 1.46E-17 1.66534382649854 0.939 0.26 3.01E-13
RPL7 PGCLC 1.73E-17 1.54650287161918 1 0.842 3.55E-13
RPL5 PGCLC 1.79E-17 1.29462467185674 1 0.842 3.67E-13
RPS24 PGCLC 1.92E-17 1.37918605017284 1 0.877 3.94E-13
RPL7A PGCLC 2.03E-17 1.52701613042045 1 0.795 4.17E-13
RPL37A PGCLC 2.32E-17 1.33823306892693 1 0.932 4.77E-13
RPL15 PGCLC 2.39E-17 1.72016342401462 1 0.87 4.90E-13
RPS2 PGCLC 2.48E-17 1.83716870166533 1 0.849 5.10E-13
RPS13 PGCLC 2.65E-17 1.5058896882192 1 0.829 5.44E-13
RPL6 PGCLC 2.84E-17 1.44055015138629 1 0.815 5.83E-13
RPS3A PGCLC 2.88E-17 1.48199176406627 1 0.911 5.92E-13
RPS6 PGCLC 4.11E-17 1.57293651843033 1 0.925 8.44E-13
RPS19 PGCLC 5.34E-17 1.5041170262671 1 0.959 1.10E-12
RPS18 PGCLC 5.87E-17 1.58189174865428 1 0.979 1.21E-12
RPL37 PGCLC 1.49E-16 1.41939444332686 1 0.808 3.06E-12
RPL35A PGCLC 1.51E-16 1.17110764841798 1 0.89 3.11E-12
PIM2 PGCLC 1.63E-16 0.823958515098845 0.515 0.021 3.35E-12
PHLDA3 PGCLC 1.77E-16 1.04965101119619 0.636 0.062 3.64E-12
RPS28 PGCLC 1.88E-16 1.29974088135991 1 0.89 3.86E-12
RPL18A PGCLC 2.00E-16 1.23417087315183 1 0.856 4.11E-12
NANOS3 PGCLC 2.49E-16 1.25503892165594 0.697 0.082 5.11E-12
RPL13 PGCLC 2.51E-16 1.42314548296163 1 0.904 5.15E-12
RPS27A PGCLC 2.54E-16 1.2447173219412 1 0.938 5.21E-12
RPL29 PGCLC 2.64E-16 1.73182208132452 0.97 0.705 5.41E-12
RPL34 PGCLC 2.68E-16 1.31414698768957 1 0.911 5.50E-12
RPS26 PGCLC 3.03E-16 1.36545942573628 1 0.733 6.23E-12
RPL13A PGCLC 3.06E-16 1.2442822077144 1 0.952 6.29E-12
RPL36A PGCLC 3.25E-16 1.28517909064726 0.97 0.342 6.67E-12
RP11-60L3.1 PGCLC 4.08E-16 0.505051608027017 0.485 0.014 8.37E-12
RPS16 PGCLC 5.79E-16 1.28479788283317 1 0.842 1.19E-11
QPRT PGCLC 6.31E-16 0.551635509694357 0.515 0.021 1.30E-11
FAU PGCLC 7.06E-16 1.04524465048605 1 0.774 1.45E-11
RPL35 PGCLC 7.35E-16 1.17258522126141 1 0.863 1.51E-11
COX7C PGCLC 7.68E-16 1.09164056684017 1 0.719 1.58E-11
RPL10 PGCLC 7.95E-16 1.23165531722155 1 0.884 1.63E-11
RPLP2 PGCLC 9.18E-16 1.08154794015861 1 0.932 1.88E-11
RPL8 PGCLC 9.25E-16 1.23980524069894 1 0.884 1.90E-11
RPL23A PGCLC 1.26E-15 1.29010118634377 1 0.89 2.58E-11
RPL27 PGCLC 1.32E-15 1.32114342855836 1 0.733 2.71E-11
RPS25 PGCLC 1.47E-15 1.22869390449242 1 0.897 3.02E-11
RPSA PGCLC 1.99E-15 1.46953516916872 1 0.801 4.08E-11
RPL31 PGCLC 2.11E-15 1.26199890689859 1 0.836 4.33E-11
RPL12 PGCLC 2.43E-15 1.46324504706287 1 0.726 4.98E-11
HNRNPA1 PGCLC 2.76E-15 1.11479807703566 1 0.774 5.66E-11
RPS9 PGCLC 2.96E-15 1.03856639015963 1 0.842 6.08E-11
RPL21 PGCLC 3.15E-15 1.22156934481979 1 0.938 6.47E-11
RPLP0 PGCLC 3.24E-15 1.44244467856763 1 0.822 6.65E-11
RPL24 PGCLC 3.57E-15 1.1716928733144 1 0.685 7.32E-11
EEF1A1 PGCLC 4.00E-15 1.28703917446691 1 0.932 8.20E-11
RPL4 PGCLC 4.03E-15 1.26698466880146 0.97 0.767 8.27E-11
PLTP PGCLC 4.45E-15 0.570060063042867 0.394 0 9.12E-11
RPL32 PGCLC 4.93E-15 1.23331428333923 1 0.945 1.01E-10
RPL22 PGCLC 5.33E-15 1.26137064540903 1 0.651 1.09E-10
CTSL PGCLC 5.58E-15 0.932789962457034 0.848 0.171 1.15E-10
RPL19 PGCLC 5.71E-15 1.12305463990146 1 0.938 1.17E-10
RPL14 PGCLC 6.01E-15 1.04829206019756 1 0.911 1.23E-10
APOC1 PGCLC 6.95E-15 0.798296416689565 0.667 0.082 1.43E-10
PQLC3 PGCLC 7.54E-15 1.14771904718181 0.697 0.103 1.55E-10
NPC2 PGCLC 8.46E-15 1.20369777021501 0.97 0.479 1.74E-10
TMED9 PGCLC 8.70E-15 1.43273126642807 0.939 0.39 1.79E-10
RPL18 PGCLC 9.52E-15 1.16555004040031 1 0.89 1.95E-10
TFAP2C PGCLC 9.86E-15 0.509893089588279 0.455 0.014 2.02E-10
RPS29 PGCLC 1.15E-14 1.19249716809852 1 0.87 2.36E-10
RPL36 PGCLC 1.23E-14 1.12270548225957 1 0.884 2.53E-10
RPS27 PGCLC 1.26E-14 1.20361522273336 1 0.973 2.60E-10
NDUFAB1 PGCLC 1.34E-14 1.28916965119638 0.97 0.459 2.75E-10
PLBD1 PGCLC 2.05E-14 0.788922967689158 0.545 0.041 4.21E-10
ABHD14B PGCLC 2.07E-14 0.423051547882865 0.485 0.021 4.24E-10
RPL30 PGCLC 2.48E-14 1.18198965620338 1 0.74 5.08E-10
TPT1 PGCLC 3.60E-14 1.01654040994783 1 0.795 7.39E-10
SLC25A6 PGCLC 4.25E-14 1.28528333825991 0.97 0.555 8.72E-10
GLIPR2 PGCLC 5.38E-14 0.904956822934069 0.576 0.062 1.10E-09
TMSB4X PGCLC 6.10E-14 1.4715322541348 0.909 0.377 1.25E-09
EXOSC6 PGCLC 1.07E-13 0.507585312443358 0.545 0.048 2.21E-09
RPS5 PGCLC 3.18E-13 1.06356428348978 1 0.815 6.52E-09
PTMA PGCLC 5.03E-13 0.929963228079204 1 0.89 1.03E-08
FAM162B PGCLC 5.90E-13 0.76599044126354 0.667 0.11 1.21E-08
EIF4A1 PGCLC 5.91E-13 1.14731569610051 1 0.671 1.21E-08
GNB2L1 PGCLC 6.46E-13 1.08438936868288 1 0.712 1.33E-08
AZIN1 PGCLC 6.97E-13 0.400157665304836 0.727 0.103 1.43E-08
PYY PGCLC 7.67E-13 0.465284097475362 0.424 0.021 1.57E-08
TUBB PGCLC 7.90E-13 1.25547752767896 0.97 0.596 1.62E-08
PDPN PGCLC 1.19E-12 1.1284990325551 0.758 0.199 2.44E-08
ITM2C PGCLC 1.21E-12 0.838622208644027 0.818 0.192 2.48E-08
BSG PGCLC 1.39E-12 0.901911929029141 1 0.685 2.85E-08
UBA52 PGCLC 1.58E-12 0.972072741079911 1 0.719 3.24E-08
RPRM PGCLC 1.64E-12 0.935658425941224 0.697 0.151 3.36E-08
RPS21 PGCLC 2.25E-12 0.960808111279618 1 0.678 4.62E-08
NANOG PGCLC 2.55E-12 0.645210069776889 0.515 0.048 5.24E-08
RPUSD3 PGCLC 2.71E-12 0.661066802045802 0.606 0.096 5.57E-08
SCGB3A2 PGCLC 2.83E-12 0.300265915022214 0.394 0.014 5.80E-08
RPSAP58 PGCLC 4.79E-12 0.856187542056097 0.879 0.267 9.83E-08
RGS10 PGCLC 5.25E-12 0.617311752922745 0.545 0.068 1.08E-07
ELOVL6 PGCLC 5.54E-12 0.486586567807782 0.485 0.041 1.14E-07
ACTG2 PGCLC 5.77E-12 0.966392993666307 0.515 0.055 1.18E-07
STMN1 PGCLC 6.31E-12 1.11850183584776 0.97 0.637 1.30E-07
NDUFB11 PGCLC 6.31E-12 0.766458917571165 0.879 0.226 1.30E-07
HSPA5 PGCLC 6.37E-12 1.13098528594959 0.97 0.425 1.31E-07
P4HB PGCLC 9.02E-12 0.680131162857086 0.848 0.205 1.85E-07
TXN PGCLC 1.03E-11 0.944328706178003 0.848 0.24 2.12E-07
MLEC PGCLC 1.04E-11 1.03158899743904 0.848 0.295 2.14E-07
EIF3L PGCLC 1.05E-11 0.898083490733478 1 0.548 2.16E-07
NPM1 PGCLC 1.26E-11 0.803618745471845 1 0.808 2.58E-07
TMED10 PGCLC 1.46E-11 0.950578181271957 0.879 0.308 3.01E-07
EMG1 PGCLC 1.48E-11 0.594223863926413 0.818 0.199 3.03E-07
RBM3 PGCLC 1.48E-11 0.97565844994403 0.939 0.562 3.04E-07
EEF1B2 PGCLC 1.80E-11 0.851587984545039 1 0.808 3.69E-07
GPHA2 PGCLC 2.01E-11 0.562036050051835 0.333 0.007 4.12E-07
RPL38 PGCLC 2.25E-11 0.813876154471643 1 0.89 4.62E-07
RPL3 PGCLC 2.29E-11 0.852883478162648 1 0.973 4.69E-07
STOM PGCLC 2.85E-11 0.49898552655148 0.576 0.082 5.85E-07
SOX15 PGCLC 2.86E-11 0.499032374263122 0.424 0.027 5.87E-07
CEBPZ-AS1 PGCLC 3.64E-11 0.506087427553167 0.788 0.171 7.47E-07
RPS12 PGCLC 4.85E-11 0.82557640068724 1 0.925 9.95E-07
ETV4 PGCLC 6.72E-11 0.372229685424387 0.455 0.041 1.38E-06
NACA PGCLC 7.91E-11 0.783646702906017 0.97 0.774 1.62E-06
ERP29 PGCLC 8.78E-11 0.939577699857393 1 0.562 1.80E-06
MRPS30 PGCLC 8.89E-11 0.330547173256639 0.636 0.103 1.82E-06
GIP PGCLC 9.71E-11 0.35116042775934 0.364 0.021 1.99E-06
EIF3K PGCLC 1.01E-10 0.898156656023563 0.848 0.301 2.06E-06
PSORS1C2 PGCLC 1.12E-10 0.250502413420068 0.273 0 2.31E-06
LOXL2 PGCLC 1.14E-10 0.379066587770893 0.394 0.027 2.35E-06
CALR PGCLC 1.22E-10 0.923245911771019 0.879 0.342 2.49E-06
GAPDH PGCLC 1.29E-10 0.821652606716959 0.97 0.699 2.64E-06
EEF2 PGCLC 1.40E-10 0.959374797394983 0.97 0.726 2.87E-06
SHD PGCLC 1.54E-10 0.31645072556696 0.424 0.034 3.17E-06
ZNF90 PGCLC 1.60E-10 0.537234211522765 0.545 0.082 3.29E-06
POLR2D PGCLC 1.87E-10 0.546450932896534 0.576 0.096 3.83E-06
RPL17 PGCLC 2.31E-10 0.748510151618654 0.939 0.329 4.74E-06
ANP32E PGCLC 2.43E-10 0.385070131113817 0.636 0.11 4.98E-06
RTN2 PGCLC 2.47E-10 0.291668588083629 0.333 0.014 5.07E-06
PRDX4 PGCLC 2.70E-10 0.893908792526391 0.97 0.473 5.53E-06
ACTG1 PGCLC 2.70E-10 0.671055764816542 1 0.932 5.55E-06
ST6GALNAC1 PGCLC 3.77E-10 0.514653866889003 0.515 0.075 7.74E-06
NDUFS5 PGCLC 3.92E-10 0.899148440604794 0.909 0.363 8.04E-06
FTL PGCLC 6.20E-10 0.886828758653251 1 0.726 1.27E-05
MZT2A PGCLC 6.55E-10 0.729217832852813 0.909 0.288 1.34E-05
ERGIC3 PGCLC 6.81E-10 0.811809217877161 0.939 0.404 1.40E-05
NIFK PGCLC 7.34E-10 0.633062297061048 0.758 0.199 1.51E-05
PRODH PGCLC 7.69E-10 0.456292644522027 0.455 0.055 1.58E-05
ETHE1 PGCLC 8.23E-10 0.315910054134061 0.394 0.034 1.69E-05
PPM1N PGCLC 8.60E-10 0.442050682461186 0.394 0.034 1.77E-05
CXXC1 PGCLC 1.17E-09 0.278406238260195 0.636 0.11 2.40E-05
TPM2 PGCLC 1.23E-09 0.911086903284037 0.758 0.233 2.52E-05
NDUFV3 PGCLC 1.45E-09 0.575809062417711 0.606 0.116 2.97E-05
EIF5A PGCLC 1.52E-09 0.551861136473164 0.879 0.24 3.11E-05
RAB3B PGCLC 1.58E-09 0.358242354958192 0.485 0.062 3.23E-05
TOR3A PGCLC 1.63E-09 0.44819578489822 0.576 0.096 3.34E-05
UQCRH PGCLC 1.68E-09 0.768284128377727 0.97 0.541 3.45E-05
FBLIM1 PGCLC 1.81E-09 0.321747911184974 0.273 0.007 3.71E-05
CFL1 PGCLC 1.99E-09 0.773050017129238 0.939 0.61 4.08E-05
ZFP42 PGCLC 2.28E-09 0.319841122166168 0.273 0.007 4.67E-05
KXD1 PGCLC 2.31E-09 0.478724002557658 0.576 0.116 4.73E-05
RPL39 PGCLC 2.78E-09 0.639166296920384 1 0.849 5.70E-05
ANKRD39 PGCLC 2.82E-09 0.307329184073872 0.303 0.014 5.78E-05
SUSD2 PGCLC 3.14E-09 0.365489438604956 0.333 0.021 6.44E-05
PPP1R14C PGCLC 3.16E-09 0.584894920134577 0.606 0.123 6.49E-05
TRIAP1 PGCLC 3.25E-09 0.640527806062503 0.545 0.103 6.68E-05
CHCHD2 PGCLC 3.25E-09 0.762268581195498 1 0.651 6.68E-05
BFAR PGCLC 3.32E-09 0.655068424938843 0.515 0.096 6.81E-05
SPSB2 PGCLC 3.47E-09 0.279755129190059 0.303 0.014 7.12E-05
ARPC3 PGCLC 3.91E-09 0.792209114138709 0.97 0.473 8.02E-05
EI24 PGCLC 4.48E-09 0.560748414709969 0.636 0.151 9.19E-05
SNRPE PGCLC 5.10E-09 0.718016842326847 0.97 0.514 0.000104768768527
RAB8A PGCLC 5.23E-09 0.42238703827162 0.606 0.123 0.000107310567543
HIGD2A PGCLC 5.31E-09 0.673797289721359 0.939 0.39 0.000108972307006
HSPE1 PGCLC 6.53E-09 0.67380974267797 1 0.61 0.000134104514499
SNRPB PGCLC 6.70E-09 0.793092850869758 0.879 0.37 0.000137521799811
TOMM7 PGCLC 7.00E-09 0.748259411384149 0.939 0.582 0.00014357149011
L1TD1 PGCLC 8.09E-09 0.815817835776883 0.818 0.288 0.000166048413921
RNPEP PGCLC 8.47E-09 0.694831710817486 0.667 0.185 0.000173877551053
POLR3K PGCLC 8.90E-09 0.317642249937486 0.394 0.041 0.00018262599675
PRSS23 PGCLC 9.98E-09 0.499505781736158 0.545 0.11 0.000204871152651
SPTSSA PGCLC 1.00E-08 0.502357108933607 0.576 0.13 0.000205541993489
FAM46B PGCLC 1.03E-08 0.478732460393818 0.364 0.034 0.000210745955831
TPM4 PGCLC 1.03E-08 0.452854849145788 0.606 0.137 0.000211003830196
DNAJC9 PGCLC 1.04E-08 0.55983617592268 0.667 0.171 0.000213166250409
TUBA1C PGCLC 1.15E-08 0.775114020156043 0.636 0.178 0.000235335117534
CABYR PGCLC 1.17E-08 0.361410207229834 0.303 0.021 0.000239407694992
SHISA5 PGCLC 1.30E-08 0.552099123936554 0.697 0.192 0.000266565355941
SFRP2 PGCLC 1.35E-08 0.441928737625892 0.303 0.021 0.00027684813355
PITPNA-AS1 PGCLC 1.54E-08 0.319204752518283 0.485 0.075 0.000315215790559
CTSD PGCLC 1.61E-08 0.725689298186429 0.758 0.233 0.000330456465727
MRPL34 PGCLC 1.72E-08 0.308783029788939 0.545 0.103 0.000353621308735
GSTP1 PGCLC 1.74E-08 0.917690152949315 0.909 0.356 0.000356080976884
AGTRAP PGCLC 1.81E-08 0.469895679683211 0.606 0.137 0.000371779547388
TXNDC9 PGCLC 1.83E-08 0.515730229235381 0.727 0.205 0.000375709495427
NUDT5 PGCLC 2.11E-08 0.478979388525647 0.788 0.226 0.000433202316057
HNRNPAB PGCLC 2.22E-08 0.611635446926108 0.667 0.192 0.000456305915505
SKA2 PGCLC 2.46E-08 0.421693192976778 0.576 0.116 0.000504515289354
GPRC5C PGCLC 2.54E-08 0.392168854988406 0.455 0.068 0.000521421292773
TMX2 PGCLC 2.61E-08 0.463476595739291 0.667 0.171 0.000535912811334
COX7A2 PGCLC 2.62E-08 0.680956062523342 0.939 0.548 0.000537589885294
SSR4 PGCLC 2.62E-08 0.528616649382578 0.697 0.199 0.000538097998145
RRP7A PGCLC 2.69E-08 0.330007800928661 0.576 0.116 0.000552832842461
EARS2 PGCLC 2.94E-08 0.27040849518244 0.273 0.014 0.000602964986399
SUMO2 PGCLC 3.03E-08 0.676806194164379 0.97 0.63 0.000621680354602
ZNF682 PGCLC 3.04E-08 0.277582511400316 0.303 0.021 0.000623614751371
PSMC3 PGCLC 3.08E-08 0.469769654674788 0.697 0.192 0.000632344915613
TMEM33 PGCLC 3.17E-08 0.256330853747389 0.485 0.075 0.000649588116312
TRAF4 PGCLC 3.18E-08 0.437412517813078 0.515 0.096 0.000651975608117
SRSF3 PGCLC 3.30E-08 0.661559300512588 0.939 0.582 0.000677070263884
RSL1D1 PGCLC 3.34E-08 0.853029963008628 0.909 0.377 0.00068472492262
PFN1 PGCLC 3.64E-08 0.800610791718823 1 0.575 0.000747032134732
SNX27 PGCLC 3.72E-08 0.421824682917936 0.606 0.144 0.000764328840632
MRPL15 PGCLC 3.87E-08 0.582573112314918 0.576 0.144 0.000795201267478
ZNF577 PGCLC 3.98E-08 0.344689877217562 0.364 0.041 0.000816196338372
MAPK1IP1L PGCLC 4.19E-08 0.587769805834261 0.788 0.26 0.000859266930418
RPS10 PGCLC 4.39E-08 0.719658769370597 0.97 0.527 0.000901145858919
RPL36AL PGCLC 4.44E-08 0.665398569599202 0.97 0.521 0.000911479669952
PSMA3 PGCLC 4.69E-08 0.466384433525177 0.848 0.26 0.00096158870913
SLC25A11 PGCLC 4.80E-08 0.45336695537349 0.545 0.116 0.000985356943915
C19orf48 PGCLC 4.81E-08 0.571090805432003 0.697 0.199 0.000986755831362
APRT PGCLC 4.89E-08 0.634712028792171 0.818 0.301 0.001004153156646
BOLA3 PGCLC 4.92E-08 0.306758339235629 0.455 0.075 0.001010708800281
SNAPIN PGCLC 5.08E-08 0.341271141134321 0.576 0.123 0.0010430225821
COL4A2 PGCLC 5.20E-08 0.535945210236317 0.576 0.13 0.001067164172868
LPCAT3 PGCLC 5.48E-08 0.295348006434549 0.364 0.041 0.001125537388027
SLC25A3 PGCLC 5.52E-08 0.661220363861847 0.97 0.568 0.001132325831249
SUCLG2 PGCLC 5.52E-08 0.361376768235865 0.485 0.082 0.001133326045647
RPP30 PGCLC 5.92E-08 0.597022629337691 0.667 0.205 0.001215297134193
LAPTM4B PGCLC 6.11E-08 0.664156062886367 0.788 0.288 0.001253755657901
SNF8 PGCLC 6.11E-08 0.476752802486189 0.758 0.205 0.001254647819609
CD63 PGCLC 6.51E-08 0.716743163211804 0.939 0.445 0.001336117770112
SFR1 PGCLC 6.69E-08 0.318125446844465 0.545 0.116 0.001372095349789
EIF3F PGCLC 6.91E-08 0.627320667945852 0.97 0.514 0.00141728974498
ATP5G2 PGCLC 7.98E-08 0.643425084095357 0.97 0.678 0.001637624951752
MRPS26 PGCLC 8.01E-08 0.460759019525735 0.606 0.144 0.001642983724406
DPY30 PGCLC 8.13E-08 0.448084417447413 0.636 0.171 0.001668289237457
LDHB PGCLC 8.27E-08 0.692559202312437 0.939 0.582 0.001696478056127
SCG5 PGCLC 8.53E-08 0.260368890697957 0.333 0.034 0.001750313085783
PYCARD PGCLC 8.77E-08 0.41807887182097 0.364 0.048 0.001800858728075
EIF3H PGCLC 9.17E-08 0.689563245770807 0.939 0.541 0.00188131170387
CAPG PGCLC 9.17E-08 0.411117417525296 0.545 0.123 0.001882249679761
RRP9 PGCLC 9.19E-08 0.351399647163156 0.667 0.185 0.001886323255441
NPM3 PGCLC 9.61E-08 0.390380721865326 0.848 0.26 0.001973215412038
C10orf10 PGCLC 1.05E-07 0.392277087787011 0.485 0.089 0.002163282427778
ZNF593 PGCLC 1.07E-07 0.531470062842788 0.636 0.164 0.002196352372802
TFAM PGCLC 1.08E-07 0.387123705150148 0.697 0.205 0.002219827732138
MRPL42 PGCLC 1.11E-07 0.488778805703686 0.788 0.267 0.002270127019285
LUZP4 PGCLC 1.18E-07 0.399933415277059 0.606 0.151 0.002427338614234
TMEM69 PGCLC 1.18E-07 0.352966008137244 0.455 0.082 0.002428343253996
EIF2S3 PGCLC 1.19E-07 0.265773893761428 0.394 0.055 0.002439407468609
HINT1 PGCLC 1.24E-07 0.587597792608793 1 0.616 0.002545771834979
EMC10 PGCLC 1.26E-07 0.418617230666156 0.788 0.24 0.002588576526387
PIGS PGCLC 1.28E-07 0.274299715709693 0.394 0.055 0.002623541115019
NBEAL1 PGCLC 1.31E-07 0.516744244626086 0.758 0.26 0.002681549864415
MRPL13 PGCLC 1.31E-07 0.368709423562457 0.667 0.171 0.002690509488112
ARPP19 PGCLC 1.32E-07 0.654227150892697 1 0.589 0.002703718574508
PSMB4 PGCLC 1.34E-07 0.503654452022019 0.758 0.247 0.002748846157601
PBDC1 PGCLC 1.38E-07 0.359979756750492 0.606 0.158 0.002840567291504
SLC25A5 PGCLC 1.49E-07 0.629672376898151 0.939 0.432 0.003066516958666
ILF2 PGCLC 1.51E-07 0.754737966992719 0.818 0.342 0.003095532550229
SNRPC PGCLC 1.53E-07 0.375699742678353 0.788 0.24 0.003135937809265
NDUFA4 PGCLC 1.55E-07 0.644854069585871 0.97 0.534 0.003177397241259
CNPY3 PGCLC 1.64E-07 0.38295323113276 0.576 0.13 0.003363310979318
TMEM258 PGCLC 1.78E-07 0.640633885152647 0.939 0.568 0.003656557209811
MRP63 PGCLC 1.83E-07 0.59502989679988 0.758 0.274 0.003762325602236
TCTEX1D2 PGCLC 1.84E-07 0.351802662800426 0.545 0.123 0.003774462443814
OTOA PGCLC 2.00E-07 0.357554696227509 0.364 0.055 0.004101921948733
ATP5O PGCLC 2.00E-07 0.607974333787721 0.939 0.514 0.004105825727246
UTF1 PGCLC 2.03E-07 0.803968960740602 0.909 0.452 0.004169785114738
ISOC2 PGCLC 2.04E-07 0.401455379665162 0.576 0.144 0.004190109608753
TMEM179B PGCLC 2.07E-07 0.511763813092359 0.636 0.185 0.004256313468729
MYADM PGCLC 2.31E-07 0.295311587862078 0.424 0.068 0.004739455033857
RMND1 PGCLC 2.39E-07 0.337619899430379 0.515 0.116 0.004913371602147
DENR PGCLC 2.46E-07 0.484757742627072 0.576 0.158 0.005043235846112
PFDN5 PGCLC 2.92E-07 0.626564215279571 0.97 0.63 0.006001221553916
SLC35D2 PGCLC 3.22E-07 0.315256671994436 0.394 0.062 0.00660217534588
PHLDA2 PGCLC 3.37E-07 0.300878480641322 0.303 0.034 0.006926435100964
MTHFD2 PGCLC 3.42E-07 0.343345362085519 0.758 0.226 0.007019994371426
DAD1 PGCLC 3.46E-07 0.571655729007456 0.788 0.301 0.007107055968226
MRPL1 PGCLC 3.50E-07 0.269765663931078 0.485 0.103 0.007187759279897
MRPS18A PGCLC 3.54E-07 0.40638217251232 0.606 0.171 0.007262270155751
EPB41L4A-AS1 PGCLC 3.61E-07 0.666153514367469 0.636 0.205 0.007410673402647
NDUFA3 PGCLC 3.86E-07 0.383642133402969 0.606 0.151 0.007919871534199
RWDD1 PGCLC 3.90E-07 0.40682905949947 0.697 0.219 0.007994533946304
DTYMK PGCLC 3.91E-07 0.390526418714103 0.667 0.178 0.008022872022451
ATG10 PGCLC 3.94E-07 0.257900329862416 0.333 0.041 0.008091835863463
GPX1 PGCLC 4.28E-07 0.642330864130031 0.879 0.486 0.008783438853285
TIMM17B PGCLC 4.48E-07 0.517232460457003 0.667 0.212 0.009191455890086
ARF1 PGCLC 4.49E-07 0.546994723898525 0.909 0.397 0.009215591476603
CDK4 PGCLC 4.53E-07 0.311807245862061 0.576 0.137 0.00930364666763
UBE2S PGCLC 4.83E-07 0.695561447402286 0.909 0.329 0.009908505971528
TET1 PGCLC 4.92E-07 0.315555461837723 0.364 0.055 0.010096042650083
SRPRB PGCLC 5.03E-07 0.349840377712307 0.636 0.178 0.010333278342788
NDUFB4 PGCLC 5.15E-07 0.651469078606189 0.909 0.418 0.010567176068354
ALPL PGCLC 5.21E-07 0.363095486322816 0.606 0.164 0.010683355870114
TIMM8A PGCLC 5.22E-07 0.262027280883272 0.424 0.075 0.010713067857075
SMAGP PGCLC 5.25E-07 0.465606409620515 0.576 0.144 0.010773434908876
TXNDC12 PGCLC 5.36E-07 0.600155251456427 0.606 0.185 0.011000158338516
BST1 PGCLC 5.56E-07 0.317011024412856 0.273 0.027 0.011408389688019
MRPL18 PGCLC 5.68E-07 0.564584681493238 0.636 0.185 0.011658342965096
TIMM8B PGCLC 6.19E-07 0.407100017176972 0.818 0.274 0.012711235129459
C15orf40 PGCLC 6.54E-07 0.293873160208429 0.455 0.089 0.013412282463649
PNKD PGCLC 6.59E-07 0.351946103476852 0.758 0.233 0.013531341242502
BCL2L12 PGCLC 6.84E-07 0.378055040488501 0.455 0.103 0.014035522600007
HSD17B10 PGCLC 6.98E-07 0.437883771819367 0.727 0.24 0.014330053835041
NTPCR PGCLC 7.03E-07 0.409200170136253 0.545 0.137 0.014429209579582
PSME2 PGCLC 7.16E-07 0.250701026484928 0.545 0.13 0.014698244997204
