Male Fertility Gene Atlas

CRU Male Germ Cells

About Publications Search Walk Through

Table S2: DEGS in the SSC-I and II, TC, early diff-SPG and diff-SPG relative to all other adult SPG subsets

SOHNI, Abhishek, et al. The Neonatal and Adult Human Testis Defined at the Single-Cell Level. Cell reports, 2019, 26. Jg., Nr. 6, S. 1501-1517. e4.

Publication: https://doi.org/10.1016/j.celrep.2019.01.045

Description

Disclaimer

The publication The Neonatal and Adult Human Testis Defined at the Single-Cell Level by Abhishek Sohni, Kun Tan, Hye-Won Song, Dana Burow, Dirk G.de Rooij, Louise Laurent, Tung-Chin Hsieh, Raja Rabah, Saher Sue Hammoud, Elena Vicini, Miles F. Wilkinson is published under an open access no derivatives license: : https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. Granted rights: share — copy and redistribute the material in any medium or format. No alterations allowed. Thus, tables can not be shown in MFGA format.

Curation by the MFGA team

Pie chart of selected column

Table

GENE CellType_ P_val Avg_logfc Pct.1 Pct.2 P_val_adj
ZNF428 SSC-I 0 1.43844020790976 0.992 0.812 0
RPS4X SSC-I 0 1.26187235518516 0.99 0.793 0
C19orf84 SSC-I 0 1.26070100732255 0.697 0.074 0
UTF1 SSC-I 0 1.08939652095171 0.917 0.522 0
MSL3 SSC-I 0 1.06386518158222 0.771 0.163 0
GNB2L1 SSC-I 0 1.02052307785251 0.996 0.957 0
MAGEB2 SSC-I 0 1.00909715240218 0.936 0.692 0
LIN7B SSC-I 0 1.00851526930819 0.879 0.572 0
GLTSCR2 SSC-I 0 0.958385240983324 0.956 0.776 0
RAC3 SSC-I 0 0.885256077872536 0.867 0.607 0
RPL22L1 SSC-I 0 0.872104158307687 0.766 0.362 0
PODXL2 SSC-I 0 0.856011548904963 0.925 0.718 0
NOC4L SSC-I 0 0.848608832839634 0.923 0.641 0
PTRHD1 SSC-I 0 0.832726923045784 0.898 0.628 0
LMO4 SSC-I 0 0.829123470964863 0.959 0.712 0
USP11 SSC-I 0 0.784519298987719 0.89 0.678 0
RPL18 SSC-I 0 0.779751260899398 0.992 0.975 0
GUK1 SSC-I 0 0.763091026189663 0.927 0.712 0
RPL32 SSC-I 0 0.757388860584816 0.998 0.993 0
EGR4 SSC-I 0 0.75100792802567 0.574 0.135 0
TCF3 SSC-I 0 0.749967184267772 0.868 0.518 0
SURF2 SSC-I 0 0.713893510035506 0.925 0.774 0
RPL38 SSC-I 0 0.700960777623233 0.995 0.989 0
RPS6 SSC-I 0 0.700149878239582 0.999 0.994 0
PIWIL4 SSC-I 0 0.695594755155813 0.553 0.105 0
RPL19 SSC-I 0 0.664322936166482 0.998 0.994 0
RPS12 SSC-I 0 0.654203805475961 1 0.998 0
BTF3 SSC-I 0 0.652925031285076 0.976 0.887 0
FKBP8 SSC-I 0 0.645648326345829 0.994 0.901 0
EEF1B2 SSC-I 0 0.60019244586598 0.989 0.96 0
ADRM1 SSC-I 0 0.570728441752403 0.989 0.925 0
CCNI SSC-I 0 0.562207013519565 0.994 0.975 0
HMGA1 SSC-I 0 0.528778970266533 0.992 0.967 0
RRBP1 SSC-I 0.00E+00 0.714264770690417 0.947 0.771 1.91E-303
SUPT5H SSC-I 4.05E-295 0.662761209729039 0.867 0.585 1.08E-290
ST3GAL4 SSC-I 7.50E-289 0.77388457489616 0.557 0.145 2.00E-284
DUSP5 SSC-I 4.45E-288 0.795999171091731 0.813 0.508 1.19E-283
TUBA1A SSC-I 4.63E-286 0.773572631452111 0.747 0.379 1.23E-281
CRIP2 SSC-I 8.55E-282 0.749751929235017 0.726 0.334 2.28E-277
MORC1 SSC-I 2.52E-280 0.783818355271714 0.791 0.495 6.71E-276
KRT18 SSC-I 1.44E-277 0.691105381398168 0.765 0.394 3.83E-273
INCA1 SSC-I 4.52E-276 0.680663955412914 0.684 0.281 1.20E-271
PPP2R1A SSC-I 3.33E-274 0.649120555648856 0.876 0.639 8.87E-270
PSMF1 SSC-I 6.97E-272 0.678807720046725 0.853 0.611 1.86E-267
PTOV1 SSC-I 2.91E-270 0.686876946473658 0.905 0.768 7.76E-266
HINT1 SSC-I 3.38E-269 0.612676625375621 0.947 0.818 9.00E-265
BBX SSC-I 4.66E-267 0.534489707169522 0.961 0.829 1.24E-262
CNN1 SSC-I 9.80E-267 0.6847626131947 0.645 0.251 2.61E-262
HENMT1 SSC-I 1.74E-265 0.608302596674938 0.922 0.767 4.63E-261
NUDT14 SSC-I 1.37E-260 0.734954567819621 0.723 0.368 3.64E-256
VIM SSC-I 2.51E-258 0.61652440773444 0.703 0.307 6.68E-254
BAG6 SSC-I 6.99E-257 0.643076999758256 0.876 0.69 1.86E-252
CSRP2 SSC-I 3.65E-255 0.636699698604792 0.784 0.467 9.73E-251
METTL5 SSC-I 5.12E-253 0.611364864832779 0.878 0.673 1.36E-248
DND1 SSC-I 9.02E-250 0.710964518869567 0.716 0.388 2.40E-245
PMAIP1 SSC-I 9.03E-250 0.621760284231195 0.648 0.254 2.41E-245
PKM SSC-I 5.24E-249 0.61775748810335 0.912 0.721 1.39E-244
RPL37 SSC-I 3.77E-247 0.578457092702804 0.977 0.945 1.00E-242
CPVL SSC-I 7.52E-247 0.626594814098655 0.94 0.799 2.00E-242
C9orf16 SSC-I 3.49E-245 0.572084365016348 0.907 0.706 9.29E-241
FAM150B SSC-I 1.70E-244 0.61977797136149 0.824 0.521 4.54E-240
GNB2 SSC-I 2.60E-244 0.623928615176489 0.853 0.629 6.92E-240
ANXA11 SSC-I 2.19E-243 0.660886412808054 0.838 0.615 5.84E-239
RPL34 SSC-I 2.29E-243 0.594534577552002 0.995 0.981 6.11E-239
GARS SSC-I 1.36E-237 0.620653217979313 0.862 0.67 3.61E-233
RPL3 SSC-I 3.01E-237 0.479720074670737 0.999 0.999 8.02E-233
TSPAN33 SSC-I 6.98E-237 0.577735582910677 0.453 0.091 1.86E-232
RGS14 SSC-I 1.85E-235 0.622389282231409 0.507 0.139 4.94E-231
RPL13A SSC-I 4.86E-235 0.458582621152743 0.995 0.991 1.30E-230
BRD2 SSC-I 2.17E-230 0.598086368994909 0.903 0.784 5.79E-226
SF3B2 SSC-I 4.71E-230 0.489722733919034 0.968 0.915 1.26E-225
FNDC4 SSC-I 8.05E-229 0.569725803752313 0.463 0.105 2.15E-224
SMARCB1 SSC-I 9.18E-227 0.762823139338623 0.9 0.816 2.45E-222
CAMK2B SSC-I 1.61E-225 0.542918881918449 0.495 0.131 4.30E-221
YBX1 SSC-I 2.75E-225 0.536170368027138 0.989 0.973 7.33E-221
LPPR5 SSC-I 6.12E-225 0.528411476621014 0.459 0.103 1.63E-220
FAM26F SSC-I 1.01E-220 0.581565260201888 0.717 0.37 2.69E-216
PHGDH SSC-I 5.40E-219 0.65872638261134 0.651 0.288 1.44E-214
FIP1L1 SSC-I 5.54E-219 0.542041997848761 0.894 0.764 1.47E-214
AGGF1 SSC-I 7.13E-217 0.588946661155608 0.811 0.533 1.90E-212
LPPR3 SSC-I 1.19E-214 0.572376894017248 0.419 0.08 3.18E-210
MIF4GD SSC-I 6.94E-213 0.607603199901186 0.594 0.244 1.85E-208
RPL26 SSC-I 8.15E-211 0.52363001241517 0.991 0.971 2.17E-206
EIF1B SSC-I 1.33E-210 0.427693133987472 0.956 0.882 3.55E-206
RPS23 SSC-I 8.09E-210 0.376636612356712 0.998 0.995 2.15E-205
RPS16 SSC-I 1.59E-209 0.446120695955403 0.995 0.987 4.24E-205
RPL35A SSC-I 1.70E-209 0.452325179123213 0.993 0.985 4.53E-205
DPPA2 SSC-I 4.31E-209 0.619448917559938 0.554 0.186 1.15E-204
AZU1 SSC-I 4.66E-209 0.452322951927665 0.354 0.044 1.24E-204
RPL23A SSC-I 1.48E-207 0.480962816423021 0.992 0.986 3.94E-203
VAMP2 SSC-I 3.59E-207 0.532486995686562 0.883 0.69 9.55E-203
KLC3 SSC-I 7.24E-206 0.519428261020161 0.492 0.145 1.93E-201
DCAF12 SSC-I 5.74E-205 0.568466534063223 0.75 0.471 1.53E-200
STK31 SSC-I 1.48E-204 0.542539921143671 0.928 0.702 3.93E-200
RNASET2 SSC-I 2.32E-204 0.608277177702134 0.677 0.352 6.19E-200
HDAC2 SSC-I 1.31E-202 0.415905095260552 0.978 0.924 3.49E-198
ANKRD37 SSC-I 3.41E-202 0.573560865082673 0.753 0.477 9.09E-198
BNIP3 SSC-I 1.19E-201 0.564733005575724 0.833 0.61 3.16E-197
FSD1 SSC-I 1.25E-200 0.733737277378278 0.68 0.399 3.34E-196
COTL1 SSC-I 1.70E-197 0.550117646616095 0.801 0.538 4.52E-193
CDK17 SSC-I 2.52E-197 0.525788571122713 0.647 0.297 6.71E-193
UBBP4 SSC-I 6.85E-197 0.587955166748026 0.696 0.397 1.83E-192
FAM92A1 SSC-I 2.89E-194 0.478615929557796 0.878 0.633 7.69E-190
SNAPC2 SSC-I 4.89E-192 0.592641419225463 0.71 0.424 1.30E-187
MCRS1 SSC-I 2.30E-191 0.555881917888991 0.796 0.598 6.13E-187
HABP4 SSC-I 3.98E-190 0.554741450048678 0.61 0.276 1.06E-185
BAIAP2 SSC-I 1.53E-188 0.619930148205022 0.679 0.391 4.06E-184
FOXD1 SSC-I 2.96E-187 0.410902320149044 0.357 0.059 7.87E-183
PCSK1N SSC-I 3.52E-187 0.494013977724253 0.933 0.704 9.37E-183
C1QBP SSC-I 5.12E-187 0.394744177271714 0.985 0.91 1.36E-182
MXD4 SSC-I 7.02E-187 0.562012873399814 0.809 0.578 1.87E-182
CCT2 SSC-I 7.32E-185 0.3691662275297 0.991 0.965 1.95E-180
CCDC135 SSC-I 1.31E-183 0.373629690355723 0.31 0.036 3.48E-179
GYG1 SSC-I 2.03E-183 0.507533249162771 0.847 0.613 5.41E-179
MT3 SSC-I 8.22E-183 0.364748968042086 0.302 0.032 2.19E-178
NMU SSC-I 6.30E-182 0.469252672533771 0.422 0.109 1.68E-177
CHD7 SSC-I 3.84E-181 0.503018757858826 0.617 0.272 1.02E-176
RPL24 SSC-I 4.61E-181 0.46876722255847 0.967 0.939 1.23E-176
GPR137 SSC-I 8.90E-181 0.531890358788352 0.767 0.523 2.37E-176
SERPINI1 SSC-I 5.78E-180 0.551437904598113 0.788 0.543 1.54E-175
RBM25 SSC-I 1.48E-179 0.420701214059314 0.966 0.904 3.93E-175
RSL24D1 SSC-I 2.54E-176 0.444929219642344 0.915 0.819 6.78E-172
BCAP31 SSC-I 1.36E-175 0.495089628645702 0.923 0.845 3.63E-171
SLC41A3 SSC-I 1.95E-175 0.55772613115912 0.677 0.398 5.19E-171
DSTN SSC-I 8.45E-175 0.418900091374657 0.952 0.833 2.25E-170
TOLLIP SSC-I 1.04E-172 0.555179841402162 0.699 0.431 2.77E-168
PVALB SSC-I 1.07E-172 0.381719635589825 0.308 0.043 2.85E-168
RASGEF1A SSC-I 2.84E-172 0.458117011771847 0.408 0.108 7.57E-168
TWIST1 SSC-I 1.38E-170 0.482132241520281 0.564 0.235 3.69E-166
APBB1 SSC-I 1.45E-170 0.514008118672024 0.517 0.209 3.85E-166
DNAJB1 SSC-I 1.38E-169 0.501874054504201 0.747 0.459 3.67E-165
RPL35 SSC-I 5.85E-169 0.377443737358293 0.998 0.99 1.56E-164
EIF3L SSC-I 2.26E-168 0.468659902710993 0.905 0.793 6.02E-164
RALY SSC-I 1.29E-167 0.46945926670483 0.91 0.806 3.45E-163
DGAT2 SSC-I 1.50E-167 0.501822487498706 0.626 0.324 3.98E-163
PFDN5 SSC-I 3.49E-167 0.367123177421472 0.971 0.929 9.30E-163
HOXC9 SSC-I 1.97E-166 0.533383249890058 0.528 0.22 5.25E-162
RPL14 SSC-I 2.91E-166 0.411664372883436 0.987 0.975 7.75E-162
SPOCD1 SSC-I 7.03E-166 0.431695719149551 0.452 0.143 1.87E-161
ZBTB43 SSC-I 9.92E-166 0.488307188948174 0.814 0.632 2.64E-161
RABGGTA SSC-I 3.26E-164 0.544428935337965 0.724 0.49 8.68E-160
MYOM2 SSC-I 8.77E-162 0.473364922063248 0.611 0.307 2.34E-157
HYAL2 SSC-I 3.92E-161 0.558778370361948 0.739 0.517 1.04E-156
WNT3 SSC-I 1.07E-160 0.358743363073035 0.288 0.038 2.85E-156
SRRT SSC-I 1.58E-160 0.634626669932557 0.697 0.463 4.20E-156
HLA-A SSC-I 1.65E-159 0.630484045552986 0.54 0.236 4.40E-155
EXOSC9 SSC-I 1.73E-159 0.484908113925066 0.784 0.554 4.61E-155
CIB1 SSC-I 1.78E-158 0.452051525764881 0.855 0.688 4.74E-154
ANXA7 SSC-I 3.54E-157 0.535410408662108 0.695 0.453 9.42E-153
EIF1 SSC-I 5.54E-155 0.276877306193951 0.999 0.996 1.47E-150
AGAP3 SSC-I 3.77E-153 0.47422504515697 0.563 0.267 1.00E-148
SCARB2 SSC-I 6.28E-153 0.489522573045458 0.58 0.285 1.67E-148
NEIL2 SSC-I 2.66E-152 0.414959394996388 0.895 0.73 7.09E-148
ST13 SSC-I 3.57E-152 0.372401687241303 0.951 0.876 9.50E-148
IDH2 SSC-I 6.62E-152 0.473363554096881 0.586 0.293 1.76E-147
DDX5 SSC-I 7.52E-152 0.312821041362931 0.993 0.984 2.00E-147
GPI SSC-I 5.85E-151 0.451678031482447 0.604 0.306 1.56E-146
CLTB SSC-I 4.49E-150 0.491856674012369 0.686 0.414 1.20E-145
ACAP3 SSC-I 3.54E-149 0.436601576569775 0.455 0.163 9.42E-145
KDM2B SSC-I 6.04E-149 0.426594135875427 0.477 0.178 1.61E-144
SCT SSC-I 6.58E-149 0.469096383175024 0.372 0.101 1.75E-144
SYCP1 SSC-I 1.32E-147 0.447462178322405 0.453 0.16 3.51E-143
TUBB SSC-I 1.00E-146 0.418951909255717 0.944 0.731 2.68E-142
RPLP0 SSC-I 1.78E-146 0.334913000982101 0.993 0.988 4.74E-142
AZI1 SSC-I 4.63E-146 0.463836777955922 0.552 0.261 1.23E-141
SMARCD3 SSC-I 1.54E-145 0.458210527212435 0.57 0.279 4.09E-141
FBXW5 SSC-I 3.22E-145 0.514207333629321 0.74 0.529 8.58E-141
AKR1B1 SSC-I 8.21E-145 0.392731353513299 0.917 0.813 2.19E-140
SIX1 SSC-I 2.06E-144 0.432475690508603 0.635 0.324 5.48E-140
PPAP2C SSC-I 4.59E-143 0.483650024927725 0.705 0.468 1.22E-138
RPL8 SSC-I 6.50E-143 0.320197346698192 0.992 0.988 1.73E-138
MROH6 SSC-I 6.53E-143 0.380300577609341 0.345 0.085 1.74E-138
DDX43 SSC-I 3.15E-142 0.451164642096759 0.804 0.612 8.39E-138
RPL39 SSC-I 4.27E-142 0.42784594247133 0.938 0.877 1.14E-137
POU3F1 SSC-I 6.13E-141 0.437583592031736 0.427 0.149 1.63E-136
POLRMT SSC-I 2.00E-140 0.451465453569192 0.867 0.715 5.32E-136
DNAJB6 SSC-I 2.61E-139 0.267422650400563 0.997 0.987 6.96E-135
SH2B2 SSC-I 3.23E-139 0.500561422386018 0.514 0.239 8.59E-135
PAK4 SSC-I 1.18E-138 0.480167052298001 0.558 0.284 3.14E-134
PPP1R36 SSC-I 1.82E-137 0.344275350576478 0.356 0.094 4.84E-133
GAN SSC-I 2.68E-137 0.461011749966451 0.466 0.181 7.13E-133
RPL11 SSC-I 1.64E-135 0.271005599912455 0.997 0.993 4.37E-131
RPL4 SSC-I 2.16E-135 0.321048754459455 0.987 0.972 5.75E-131
B3GALT6 SSC-I 3.21E-135 0.458178032013421 0.466 0.19 8.56E-131
SFMBT1 SSC-I 4.03E-135 0.431386393849598 0.561 0.27 1.07E-130
RPL12 SSC-I 6.75E-135 0.343601426723 0.992 0.978 1.80E-130
TMEM63B SSC-I 3.15E-134 0.400279127512269 0.467 0.188 8.39E-130
TLK1 SSC-I 1.11E-132 0.472410329911321 0.751 0.485 2.95E-128
CHPT1 SSC-I 1.86E-131 0.452826470247534 0.673 0.43 4.94E-127
RHOC SSC-I 3.01E-131 0.418482446650349 0.792 0.566 8.01E-127
SPO11 SSC-I 6.26E-131 0.303342481891293 0.278 0.051 1.67E-126
SPI1 SSC-I 2.06E-130 0.334734785626286 0.337 0.09 5.49E-126
TEX12 SSC-I 2.39E-130 0.398717497348816 0.459 0.18 6.36E-126
PIWIL2 SSC-I 1.25E-129 0.423805439784006 0.719 0.48 3.34E-125
RPL31 SSC-I 7.40E-129 0.359569752786446 0.966 0.945 1.97E-124
RPS5 SSC-I 7.86E-129 0.379456701812303 0.99 0.985 2.10E-124
C15orf48 SSC-I 7.75E-128 0.365995732449557 0.388 0.125 2.07E-123
NRG2 SSC-I 2.54E-127 0.367728528074387 0.368 0.112 6.77E-123
DPYSL2 SSC-I 2.54E-127 0.433549246091723 0.514 0.238 6.77E-123
SCAMP2 SSC-I 3.52E-127 0.484134271308054 0.652 0.438 9.37E-123
TPT1 SSC-I 9.91E-127 0.285675621837776 0.99 0.977 2.64E-122
10-Mar SSC-I 1.27E-126 0.41048814992774 0.506 0.239 3.38E-122
MAPK3 SSC-I 2.89E-126 0.505304368885309 0.592 0.349 7.70E-122
PPM1J SSC-I 3.54E-126 0.392680015669275 0.474 0.204 9.43E-122
HOPX SSC-I 4.53E-126 0.351803943428439 0.441 0.161 1.21E-121
RAD23A SSC-I 1.40E-125 0.380701707486542 0.897 0.795 3.74E-121
MSRA SSC-I 1.37E-124 0.426948584453275 0.53 0.269 3.64E-120
PQLC1 SSC-I 3.30E-124 0.431042490746154 0.551 0.288 8.80E-120
DEGS2 SSC-I 6.22E-123 0.304061785372978 0.279 0.059 1.66E-118
FOXP4 SSC-I 1.53E-121 0.377209931096705 0.433 0.172 4.06E-117
ID4 SSC-I 2.89E-121 0.307488873509985 0.884 0.509 7.69E-117
CITED4 SSC-I 6.46E-120 0.35210243124453 0.389 0.133 1.72E-115
ASNS SSC-I 6.56E-120 0.391409936818213 0.571 0.306 1.75E-115
TESK1 SSC-I 2.58E-119 0.370645308601444 0.39 0.142 6.88E-115
DNAJC1 SSC-I 2.82E-119 0.409560953116625 0.769 0.562 7.50E-115
GNAS SSC-I 1.12E-118 0.327127657173732 0.815 0.55 2.99E-114
SOX17 SSC-I 3.63E-118 0.310963189853136 0.328 0.091 9.68E-114
RP11-70C1.1 SSC-I 7.66E-118 0.411895955238506 0.408 0.149 2.04E-113
SERTAD4-AS1 SSC-I 1.06E-117 0.362441345479017 0.383 0.132 2.83E-113
PLEKHH3 SSC-I 1.11E-117 0.412083406341587 0.395 0.148 2.96E-113
ALDH3A1 SSC-I 1.25E-117 0.290682676441142 0.258 0.05 3.33E-113
NKAPL SSC-I 1.26E-117 0.413373092418561 0.538 0.27 3.35E-113
ATP5A1 SSC-I 1.63E-117 0.317160392069248 0.968 0.947 4.35E-113
GALNS SSC-I 9.93E-117 0.405173902004476 0.671 0.423 2.65E-112
CELF4 SSC-I 1.80E-116 0.326305640122954 0.262 0.054 4.81E-112
RNF219 SSC-I 4.33E-116 0.416470353405147 0.788 0.633 1.15E-111
PKN1 SSC-I 7.35E-116 0.366502442784213 0.855 0.711 1.96E-111
CCDC106 SSC-I 9.50E-116 0.532635164801748 0.604 0.392 2.53E-111
SLC52A2 SSC-I 1.51E-115 0.422633530772157 0.66 0.438 4.02E-111
ACTR8 SSC-I 2.02E-115 0.37512124775404 0.508 0.248 5.37E-111
DES SSC-I 3.67E-115 0.337607031592863 0.326 0.096 9.77E-111
STRN4 SSC-I 4.93E-115 0.429358685592354 0.781 0.593 1.31E-110
CNOT3 SSC-I 5.24E-115 0.462363540169228 0.628 0.42 1.40E-110
SLC1A6 SSC-I 1.66E-114 0.301931898935005 0.305 0.079 4.43E-110
RPL37A SSC-I 2.38E-114 0.321528738458179 0.999 0.993 6.35E-110
STK24 SSC-I 4.95E-114 0.437219115965864 0.684 0.428 1.32E-109
OSER1 SSC-I 1.09E-113 0.404523155814208 0.803 0.638 2.90E-109
TMEM123 SSC-I 1.40E-113 0.370990926570155 0.859 0.712 3.72E-109
KRT8 SSC-I 3.06E-113 0.383552889835183 0.498 0.236 8.14E-109
SF3A2 SSC-I 3.13E-113 0.425734640098257 0.683 0.482 8.34E-109
DLGAP4 SSC-I 5.56E-113 0.46098464897494 0.603 0.379 1.48E-108
RPL5 SSC-I 1.38E-112 0.281131882055606 0.992 0.982 3.68E-108
AIG1 SSC-I 4.21E-112 0.397226101027527 0.469 0.219 1.12E-107
SAMD11 SSC-I 4.41E-112 0.381143353571483 0.5 0.236 1.17E-107
ELOVL4 SSC-I 1.39E-111 0.38103043634742 0.502 0.24 3.71E-107
WTIP SSC-I 2.96E-111 0.360162508301809 0.4 0.151 7.90E-107
DEAF1 SSC-I 6.61E-111 0.448172449581269 0.611 0.39 1.76E-106
CCDC112 SSC-I 1.70E-110 0.421871973428445 0.754 0.563 4.54E-106
PRKAG2 SSC-I 2.47E-110 0.394812649491462 0.72 0.502 6.58E-106
FMR1 SSC-I 2.99E-110 0.392003688655266 0.469 0.215 7.97E-106
RNH1 SSC-I 6.37E-110 0.332913083858654 0.931 0.868 1.70E-105
PPP1R3F SSC-I 1.01E-109 0.293723612303856 0.266 0.06 2.69E-105
KCNH2 SSC-I 1.56E-109 0.311208831710167 0.292 0.076 4.16E-105
FAIM2 SSC-I 4.24E-109 0.288997141027145 0.266 0.061 1.13E-104
EIF3H SSC-I 2.77E-108 0.337686417896317 0.936 0.888 7.37E-104
MFF SSC-I 3.16E-108 0.337317095017997 0.902 0.709 8.41E-104
SLC25A1 SSC-I 3.91E-108 0.392679608523372 0.59 0.353 1.04E-103
SDR16C5 SSC-I 6.12E-108 0.282315925931348 0.251 0.053 1.63E-103
S100A11 SSC-I 7.77E-108 0.45006370383261 0.686 0.458 2.07E-103
C1orf115 SSC-I 1.62E-107 0.304675545404252 0.305 0.087 4.32E-103
SP5 SSC-I 2.13E-107 0.268897108714923 0.267 0.062 5.68E-103
PALLD SSC-I 8.98E-107 0.35027249944526 0.38 0.145 2.39E-102
NR2F1 SSC-I 9.09E-107 0.270104856443494 0.257 0.057 2.42E-102
HSF2 SSC-I 1.45E-106 0.36290023980013 0.841 0.712 3.85E-102
RHOBTB3 SSC-I 1.58E-105 0.317534801052311 0.392 0.148 4.20E-101
RAB3IP SSC-I 2.50E-105 0.382654788338179 0.603 0.353 6.67E-101
SPHK1 SSC-I 5.46E-104 0.384449999489439 0.452 0.213 1.45E-99
UBA52 SSC-I 8.68E-104 0.277127354798725 0.99 0.977 2.31E-99
TIMMDC1 SSC-I 8.88E-104 0.367643993998377 0.739 0.534 2.36E-99
CHMP2B SSC-I 8.91E-104 0.375510274741153 0.74 0.551 2.37E-99
UROS SSC-I 9.96E-104 0.397855257370098 0.817 0.691 2.65E-99
PIGH SSC-I 1.60E-103 0.414722919498914 0.687 0.51 4.27E-99
MAP2K7 SSC-I 3.18E-103 0.393848143688989 0.669 0.47 8.46E-99
REEP2 SSC-I 3.74E-103 0.315883867447975 0.36 0.132 9.97E-99
CXCL14 SSC-I 5.21E-103 0.314105805487789 0.271 0.071 1.39E-98
PARVB SSC-I 6.47E-103 0.327651675522444 0.358 0.132 1.72E-98
MAGEB16 SSC-I 8.61E-103 0.340175168427105 0.458 0.211 2.29E-98
UBTD1 SSC-I 8.96E-103 0.326119153692972 0.355 0.128 2.39E-98
CPEB1 SSC-I 1.81E-102 0.365968813979357 0.835 0.673 4.83E-98
ISL1 SSC-I 2.06E-101 0.29941397905905 0.34 0.116 5.50E-97
NFKBIA SSC-I 5.60E-101 0.41080895733825 0.548 0.305 1.49E-96
SLC9A3R2 SSC-I 3.19E-100 0.395588041061916 0.647 0.421 8.50E-96
PTPLAD2 SSC-I 3.53E-100 0.320786385604358 0.365 0.139 9.40E-96
EMX1 SSC-I 4.23E-100 0.29949101991499 0.32 0.102 1.13E-95
MFHAS1 SSC-I 2.50E-99 0.412386351900545 0.559 0.328 6.66E-95
PDLIM4 SSC-I 4.27E-99 0.385813230689685 0.44 0.211 1.14E-94
ALDOA SSC-I 1.03E-98 0.329993568561254 0.932 0.834 2.75E-94
PDCL3 SSC-I 1.42E-98 0.34578213785124 0.824 0.682 3.78E-94
FAM162A SSC-I 2.01E-98 0.353627289532895 0.739 0.537 5.35E-94
GGACT SSC-I 2.20E-98 0.285289495498879 0.282 0.079 5.86E-94
RPS21 SSC-I 4.02E-98 0.314031528520779 0.986 0.983 1.07E-93
PDCD7 SSC-I 1.05E-97 0.345234384756543 0.892 0.785 2.79E-93
ELAVL1 SSC-I 4.85E-97 0.364336011775543 0.719 0.543 1.29E-92
AKR1A1 SSC-I 5.14E-97 0.36645452408538 0.568 0.344 1.37E-92
AC005863.2 SSC-I 5.27E-97 0.329580871177138 0.338 0.117 1.40E-92
MYL12B SSC-I 7.34E-97 0.274372986208471 0.959 0.916 1.96E-92
ECHS1 SSC-I 1.09E-96 0.374936718580804 0.823 0.7 2.90E-92
AATF SSC-I 1.22E-96 0.38291416871993 0.724 0.567 3.26E-92
CSNK2A1 SSC-I 3.55E-96 0.344601858986507 0.782 0.615 9.46E-92
YBX3 SSC-I 3.78E-96 0.272539741178121 0.979 0.896 1.01E-91
ROM1 SSC-I 4.50E-96 0.251062114091134 0.26 0.066 1.20E-91
TDRD5 SSC-I 6.45E-96 0.25864580833453 0.279 0.078 1.72E-91
ATP1B1 SSC-I 1.50E-95 0.383835277976462 0.768 0.589 4.00E-91
BFSP1 SSC-I 1.86E-95 0.35230604117394 0.494 0.262 4.96E-91
ERCC3 SSC-I 1.27E-94 0.384185211364831 0.53 0.305 3.39E-90
RP11-307P5.1 SSC-I 1.74E-94 0.33471496036348 0.373 0.151 4.62E-90
RPS27 SSC-I 3.57E-94 0.324858284252301 0.999 0.995 9.51E-90
MAPK8IP1 SSC-I 4.23E-94 0.352430415912222 0.429 0.2 1.13E-89
ID1 SSC-I 6.79E-94 0.372766562706625 0.637 0.366 1.81E-89
TMEM189 SSC-I 1.06E-93 0.352167033803144 0.449 0.222 2.83E-89
C1orf233 SSC-I 1.40E-93 0.35447090979261 0.459 0.228 3.74E-89
RPL27 SSC-I 2.40E-93 0.389970888579862 0.961 0.948 6.39E-89
ALKBH5 SSC-I 5.88E-93 0.328347750962652 0.868 0.763 1.57E-88
BLVRA SSC-I 7.70E-93 0.350334983846482 0.504 0.272 2.05E-88
PABPC1 SSC-I 1.15E-92 0.269853031452437 0.985 0.949 3.06E-88
CD47 SSC-I 2.34E-92 0.342553716230172 0.466 0.239 6.23E-88
OXT SSC-I 3.94E-92 0.329889149987743 0.328 0.118 1.05E-87
LANCL2 SSC-I 5.80E-92 0.343918192063892 0.48 0.253 1.55E-87
BIN1 SSC-I 1.53E-91 0.34255930777524 0.487 0.261 4.07E-87
MIIP SSC-I 2.47E-91 0.368385473506665 0.771 0.618 6.59E-87
ARL3 SSC-I 2.81E-91 0.337618076331989 0.792 0.611 7.48E-87
DYRK4 SSC-I 2.98E-91 0.385195598017044 0.616 0.425 7.94E-87
PLEKHA3 SSC-I 5.60E-91 0.349079043261628 0.747 0.57 1.49E-86
TMEM9B SSC-I 6.97E-91 0.376160649083089 0.704 0.537 1.86E-86
FOXP1 SSC-I 1.76E-90 0.346168469512352 0.655 0.419 4.70E-86
KCNQ2 SSC-I 1.96E-90 0.358363932978604 0.692 0.488 5.23E-86
RPS24 SSC-I 3.97E-90 0.257830541845879 0.992 0.986 1.06E-85
ENHO SSC-I 4.05E-90 0.428635641856991 0.637 0.438 1.08E-85
HTATIP2 SSC-I 5.45E-90 0.34835966955307 0.448 0.224 1.45E-85
