Male Fertility Gene Atlas

CRU Male Germ Cells

About Publications Search Walk Through

Table S6: Differentially expressed genes between Sox30-cKO and wild-type round spermatids.

CHEN, Yao, et al. Single-cell RNA-seq uncovers dynamic processes and critical regulators in mouse spermatogenesis. Cell research, 2018, 28. Jg., Nr. 9, S. 879.

Publication: https://doi.org/10.1038/s41422-018-0074-y

Description

Differentially expressed genes between SOX30-cKO and wild-type round spermatids, Related to Figure 5

Disclaimer

The publication Single-cell RNA-seq uncovers dynamic processes and critical regulators in mouse spermatogenesis by Yao Chen, Yuxuan Zheng, Yun Gao, Zhen Lin, Suming Yang, Tongtong Wang, Qiu Wang, Nannan Xie, Rong Hua, Mingxi Liu, Jiahao Sha, Michael D. Griswold, Jinsong Li, Fuchou Tang & Ming-Han Tong is published under an open access license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. Permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as appropriate credit is given to the original author(s) and the source, a link to the Creative Commons license is provided, and changes are indicated.

Curation by the MFGA team

Pie chart of selected column

Table

GENE Cluster _PValue Fdr AverageDifference
Rnf151 WT_RS3o4 3.64E-43 2.98E-41 7.206757216
Hils1 WT_RS3o4 6.54E-42 4.62E-40 7.182616913
Fam229a WT_RS3o4 3.22E-59 1.1E-56 6.928399054
Irgc1 WT_RS3o4 1.22E-43 1.14E-41 6.882469449
Hmgb4 WT_RS3o4 5.9E-34 1.86E-32 6.835795612
Tex36 WT_RS3o4 3.74E-42 2.74E-40 6.607846646
Smcp WT_RS3o4 1.19E-40 7.87E-39 6.551207149
Ropn1 WT_RS3o4 6.79E-40 3.63E-38 6.546290026
Oaz3 WT_RS3o4 1.32E-67 1.35E-64 6.539165015
Scp2d1 WT_RS3o4 3.83E-37 1.54E-35 6.506592422
Gtsf1l WT_RS3o4 5.42E-40 3E-38 6.473746127
Fam209 WT_RS3o4 5.09E-53 8.68E-51 6.326237976
Cypt12 WT_RS3o4 7.77E-35 2.61E-33 6.286245876
1700003F12Rik WT_RS3o4 7.13E-35 2.43E-33 6.219763332
Prm3 WT_RS3o4 3.97E-40 2.32E-38 6.182917779
Tmco2 WT_RS3o4 7.89E-39 3.51E-37 6.171625363
1700019M22Rik WT_RS3o4 1.3E-38 5.43E-37 6.123613131
1700093K21Rik WT_RS3o4 2.67E-40 1.61E-38 6.074322298
2610318N02Rik WT_RS3o4 4.32E-62 1.77E-59 6.06784349
Cast WT_RS3o4 6.9E-74 1.41E-70 6.035296206
Gm9999 WT_RS3o4 5.07E-39 2.42E-37 6.016500285
Txndc8 WT_RS3o4 7.02E-58 1.8E-55 5.974188056
Aif1 WT_RS3o4 1.03E-33 3.19E-32 5.936127969
1700018C11Rik WT_RS3o4 2.2E-42 1.73E-40 5.917087694
1700067P10Rik WT_RS3o4 1.11E-34 3.68E-33 5.84144032
Odf3 WT_RS3o4 2.97E-33 8.56E-32 5.820069653
Samd4 WT_RS3o4 1.72E-31 3.91E-30 5.796132118
Galntl5 WT_RS3o4 2.35E-40 1.49E-38 5.750470345
Tex43 WT_RS3o4 1.23E-33 3.77E-32 5.748534009
Spaca7 WT_RS3o4 8.09E-63 4.14E-60 5.73436923
Ccdc54 WT_RS3o4 8.47E-33 2.22E-31 5.723172866
Tmem210 WT_RS3o4 6.66E-39 3.1E-37 5.703446304
Dnajc5b WT_RS3o4 3.31E-42 2.51E-40 5.664597926
1700015F17Rik WT_RS3o4 5.74E-59 1.68E-56 5.649215025
Tssk2 WT_RS3o4 3.41E-66 2.33E-63 5.646373243
1700001P01Rik WT_RS3o4 2.48E-33 7.35E-32 5.626168496
AI507597 WT_RS3o4 9.81E-29 1.59E-27 5.549725002
Fam205c WT_RS3o4 2.46E-31 5.48E-30 5.498197795
Pfn3 WT_RS3o4 2.44E-30 4.62E-29 5.496049898
Prkg1 WT_RS3o4 7.03E-35 2.43E-33 5.463198434
1700012B07Rik WT_RS3o4 2.53E-54 4.71E-52 5.448343558
Allc WT_RS3o4 1.36E-34 4.43E-33 5.448035609
Actrt2 WT_RS3o4 1.04E-26 1.41E-25 5.422390292
Uri1 WT_RS3o4 9.36E-39 3.99E-37 5.395379222
Fhl5 WT_RS3o4 4.97E-28 7.49E-27 5.385212722
4930578I06Rik WT_RS3o4 2.52E-46 3.03E-44 5.363049497
1700013D24Rik WT_RS3o4 4.35E-30 8.02E-29 5.332109357
Spanxn4 WT_RS3o4 3.35E-30 6.23E-29 5.309560871
1700029H14Rik WT_RS3o4 1.87E-30 3.66E-29 5.306286084
Sun5 WT_RS3o4 5.86E-27 8.05E-26 5.278501243
Capza3 WT_RS3o4 1.66E-31 3.82E-30 5.273818763
Izumo2 WT_RS3o4 5.75E-35 2.07E-33 5.270649381
Tescl WT_RS3o4 2.55E-44 2.49E-42 5.242709238
Catsper3 WT_RS3o4 1.95E-35 7.39E-34 5.233493786
Spata19 WT_RS3o4 8.91E-39 3.88E-37 5.206113619
Sh3d21 WT_RS3o4 3.66E-55 7.49E-53 5.205839518
Iqcf5 WT_RS3o4 4.26E-28 6.52E-27 5.171533794
Creb3l4 WT_RS3o4 7.54E-46 8.58E-44 5.157212075
Tmem247 WT_RS3o4 6.92E-40 3.63E-38 5.122812078
1700029I15Rik WT_RS3o4 3.38E-29 5.73E-28 5.099539669
Tnp1 WT_RS3o4 2.31E-23 2.5E-22 5.089129055
Slc22a14 WT_RS3o4 9.15E-40 4.69E-38 5.064131378
Gpd2 WT_RS3o4 1.47E-27 2.12E-26 5.042820447
Prr30 WT_RS3o4 3.11E-33 8.74E-32 5.040968066
Tbc1d21 WT_RS3o4 5.96E-35 2.11E-33 5.038589264
1700009N14Rik WT_RS3o4 2.77E-32 7.01E-31 5.03536695
Mbd3l1 WT_RS3o4 2.39E-40 1.49E-38 5.030783559
Pdilt WT_RS3o4 3.73E-31 8.12E-30 5.010165952
Iqcf3 WT_RS3o4 1.06E-28 1.7E-27 4.997709414
Lyzl6 WT_RS3o4 3.92E-49 5.73E-47 4.966838763
Spata9 WT_RS3o4 2.7E-51 4.26E-49 4.94908105
H1fnt WT_RS3o4 3.83E-18 2.66E-17 4.947389566
Cypt3 WT_RS3o4 1E-31 2.35E-30 4.946597568
Aqp7 WT_RS3o4 6.15E-31 1.3E-29 4.941149122
1700023F06Rik WT_RS3o4 5.79E-30 1.04E-28 4.938076643
Tmem191c WT_RS3o4 1.16E-25 1.48E-24 4.925141389
Actl7a WT_RS3o4 1.67E-44 1.71E-42 4.924428425
Lyzl4os WT_RS3o4 1.6E-57 3.64E-55 4.896398851
Dpysl3 WT_RS3o4 1.51E-33 4.56E-32 4.873872228
1700061F12Rik WT_RS3o4 2.65E-21 2.4E-20 4.842335717
Luzp1 WT_RS3o4 3.38E-31 7.45E-30 4.840305389
Iqcf4 WT_RS3o4 2.86E-25 3.56E-24 4.838984207
Nkx2-6 WT_RS3o4 1.05E-28 1.69E-27 4.834916791
Ppm1j WT_RS3o4 2.67E-32 6.84E-31 4.830801932
Lmnb2 WT_RS3o4 7.24E-45 7.8E-43 4.829771263
Gm11780 WT_RS3o4 1.3E-27 1.92E-26 4.808963264
Ubqln3 WT_RS3o4 9.29E-29 1.53E-27 4.800360036
Arrdc5 WT_RS3o4 8.36E-47 1.14E-44 4.796714713
Tubb6 WT_RS3o4 1.7E-29 3E-28 4.785916705
4930404N11Rik WT_RS3o4 1.44E-39 7E-38 4.782044604
Lrrc72 WT_RS3o4 4.55E-21 4.07E-20 4.775864544
Cst8 WT_RS3o4 2.32E-23 2.5E-22 4.74571044
4930584F24Rik WT_RS3o4 3.41E-29 5.73E-28 4.745467662
Eqtn WT_RS3o4 1.14E-24 1.35E-23 4.741525721
4931409K22Rik WT_RS3o4 2.41E-19 1.81E-18 4.729305615
Zdhhc19 WT_RS3o4 2.37E-30 4.53E-29 4.708809368
Ccdc63 WT_RS3o4 1.5E-43 1.28E-41 4.708662202
4933405O20Rik WT_RS3o4 8.24E-31 1.69E-29 4.700888225
Carlr WT_RS3o4 3.22E-26 4.26E-25 4.693789984
Gm11213 WT_RS3o4 2.9E-33 8.47E-32 4.686339027
1700003P14Rik WT_RS3o4 1.32E-28 2.05E-27 4.684825578
4930471G03Rik WT_RS3o4 3.36E-26 4.41E-25 4.675289794
4933402J07Rik WT_RS3o4 6.73E-33 1.79E-31 4.661217425
1700024P04Rik WT_RS3o4 5.75E-26 7.41E-25 4.659713992
Morn3 WT_RS3o4 2.31E-25 2.89E-24 4.649033373
Cyp4f39 WT_RS3o4 2.02E-24 2.35E-23 4.648333541
Fam187b WT_RS3o4 5.91E-33 1.59E-31 4.609632709
Hsfy2 WT_RS3o4 1.23E-28 1.92E-27 4.594887234
Triml1 WT_RS3o4 2.82E-23 2.99E-22 4.589901097
Gm5941 WT_RS3o4 5.56E-26 7.21E-25 4.58336367
Rffl WT_RS3o4 9.74E-23 1E-21 4.572815736
Ccdc183 WT_RS3o4 2.66E-27 3.74E-26 4.571292841
Pdzk1 WT_RS3o4 2.94E-36 1.14E-34 4.554925021
Carhsp1 WT_RS3o4 7.18E-39 3.27E-37 4.531948219
Iqcf1 WT_RS3o4 4.72E-14 2.37E-13 4.529873367
4930519H02Rik WT_RS3o4 1.23E-26 1.65E-25 4.517042515
Pkib WT_RS3o4 1.84E-26 2.44E-25 4.516999347
Plcz1 WT_RS3o4 9.44E-27 1.29E-25 4.503609717
1700001C19Rik WT_RS3o4 2.42E-31 5.44E-30 4.492726094
Fam71d WT_RS3o4 8.98E-42 6.13E-40 4.484655478
Gm19395 WT_RS3o4 1.48E-29 2.63E-28 4.478999096
4930564C03Rik WT_RS3o4 1.71E-25 2.15E-24 4.476577529
St6galnac2 WT_RS3o4 9.47E-29 1.55E-27 4.472683287
Spz1 WT_RS3o4 6.1E-32 1.49E-30 4.472058026
Adam1a WT_RS3o4 1.13E-31 2.63E-30 4.43944157
Tex35 WT_RS3o4 5.19E-16 3.08E-15 4.437006667
Sh3rf2 WT_RS3o4 6.88E-18 4.67E-17 4.435971227
Lyzl4 WT_RS3o4 1.4E-43 1.25E-41 4.434881535
BC048562 WT_RS3o4 3.37E-20 2.8E-19 4.421564263
4930522H14Rik WT_RS3o4 1.93E-29 3.38E-28 4.405652622
4930596D02Rik WT_RS3o4 1.52E-24 1.79E-23 4.384373573
Clip1 WT_RS3o4 1.49E-27 2.13E-26 4.383636588
Hyal5 WT_RS3o4 3.17E-29 5.5E-28 4.381337182
Ubl4b WT_RS3o4 3.32E-25 4.02E-24 4.376554328
4933411K16Rik WT_RS3o4 2.46E-27 3.48E-26 4.375673114
Catsper4 WT_RS3o4 1.58E-46 2.02E-44 4.345621266
1700017L05Rik WT_RS3o4 7.58E-20 6.14E-19 4.333661296
Cxxc5 WT_RS3o4 3.27E-29 5.63E-28 4.326686998
1700052I22Rik WT_RS3o4 2.69E-22 2.64E-21 4.322949835
Spata31 WT_RS3o4 2.44E-24 2.81E-23 4.301897441
Spsb1 WT_RS3o4 1.56E-23 1.71E-22 4.286486707
Dscc1 WT_RS3o4 1.31E-22 1.33E-21 4.276012308
Cypt4 WT_RS3o4 5.44E-33 1.48E-31 4.263807826
Tssk3 WT_RS3o4 1.66E-30 3.34E-29 4.261050682
Fabp12 WT_RS3o4 2.33E-23 2.5E-22 4.231536413
Itgad WT_RS3o4 4.21E-20 3.45E-19 4.226928878
1700019D03Rik WT_RS3o4 5.3E-31 1.13E-29 4.215046376
Gm20611 WT_RS3o4 5.25E-24 5.97E-23 4.209457689
Ccdc93 WT_RS3o4 1.19E-20 1.03E-19 4.198299198
Camk4 WT_RS3o4 2.63E-19 1.97E-18 4.193748593
Bri3 WT_RS3o4 4.27E-40 2.43E-38 4.189193714
Acsl1 WT_RS3o4 2.01E-35 7.47E-34 4.183326756
Wbscr28 WT_RS3o4 1.43E-17 9.48E-17 4.175211071
Pln WT_RS3o4 4.8E-20 3.92E-19 4.167184634
Asb17 WT_RS3o4 6.3E-17 3.97E-16 4.144322132
1700007P06Rik WT_RS3o4 2.11E-19 1.6E-18 4.142927619
Zdhhc25 WT_RS3o4 8.03E-20 6.45E-19 4.128780118
1700022A21Rik WT_RS3o4 3.53E-19 2.63E-18 4.127601009
Pmis2 WT_RS3o4 9.49E-23 9.82E-22 4.12642881
Ccdc27 WT_RS3o4 1.6E-16 9.78E-16 4.110704646
Ctag2 WT_RS3o4 8.05E-22 7.67E-21 4.106197972
Ccdc37 WT_RS3o4 2.17E-22 2.15E-21 4.097128446
Csnka2ip WT_RS3o4 1.19E-25 1.51E-24 4.093783456
Akap4 WT_RS3o4 5.75E-38 2.35E-36 4.093287004
1700106J16Rik WT_RS3o4 2.97E-25 3.67E-24 4.090882654
Dnajb8 WT_RS3o4 2.58E-13 1.21E-12 4.090052477
Aldh1l1 WT_RS3o4 1.7E-20 1.45E-19 4.088984446
4930442L01Rik WT_RS3o4 4.2E-21 3.77E-20 4.079569384
Plin2 WT_RS3o4 3.88E-20 3.19E-19 4.070627548
Sox5 WT_RS3o4 7.78E-32 1.87E-30 4.065492414
1700007B14Rik WT_RS3o4 2.81E-27 3.91E-26 4.061175478
Spata3 WT_RS3o4 2.24E-14 1.16E-13 4.054551361
1700011A15Rik WT_RS3o4 1.2E-27 1.78E-26 4.042929251
Spam1 WT_RS3o4 2.1E-24 2.43E-23 4.030292157
AY702102 WT_RS3o4 1.01E-17 6.78E-17 4.029852907
Actg2 WT_RS3o4 1.61E-20 1.38E-19 4.005171307
1700124L16Rik WT_RS3o4 2.15E-19 1.63E-18 4.005119549
Isg20 WT_RS3o4 3.19E-34 1.02E-32 4.002528627
1700092C10Rik WT_RS3o4 3.15E-25 3.84E-24 4.00213026
Epb4.1l2 WT_RS3o4 1.44E-36 5.67E-35 3.990273689
1700095A21Rik WT_RS3o4 1.32E-27 1.93E-26 3.982074262
Acsbg2 WT_RS3o4 3.05E-25 3.74E-24 3.978628604
1700092M07Rik WT_RS3o4 2.85E-20 2.4E-19 3.969045818
Tex38 WT_RS3o4 3.12E-33 8.74E-32 3.963354301
Gm2012 WT_RS3o4 3.82E-25 4.58E-24 3.926420183
Rasal1 WT_RS3o4 1.84E-22 1.84E-21 3.917216754
4921539E11Rik WT_RS3o4 1.27E-23 1.41E-22 3.914219075
Tbc1d23 WT_RS3o4 7.62E-19 5.51E-18 3.909328999
Ttc39a WT_RS3o4 1.33E-39 6.65E-38 3.896294662
Tex24 WT_RS3o4 1.73E-14 9.07E-14 3.896103108
Cylc2 WT_RS3o4 3.37E-32 8.42E-31 3.886410277
Gm6121 WT_RS3o4 1.03E-19 8.14E-19 3.880467479
Cylc1 WT_RS3o4 4.08E-13 1.88E-12 3.876781187
Lelp1 WT_RS3o4 7.8E-10 2.54E-09 3.862685488
4930571K23Rik WT_RS3o4 3.67E-24 4.2E-23 3.860481301
Il31 WT_RS3o4 4.32E-33 1.19E-31 3.855034273
Ppp1r2-ps9 WT_RS3o4 6.84E-18 4.66E-17 3.854299383
Fam166a WT_RS3o4 3.48E-18 2.44E-17 3.846357764
Ccdc91 WT_RS3o4 3.26E-28 5.02E-27 3.845750026
Actl10 WT_RS3o4 1.44E-21 1.33E-20 3.837023636
Otub2 WT_RS3o4 3.61E-26 4.71E-25 3.836100912
Ankrd9 WT_RS3o4 3.79E-18 2.64E-17 3.831497438
Catsper1 WT_RS3o4 1.85E-23 2.03E-22 3.829536148
1700010D01Rik WT_RS3o4 9.81E-23 1E-21 3.822181693
Spata25 WT_RS3o4 3.87E-20 3.19E-19 3.806721152
Cdyl WT_RS3o4 3.19E-13 1.49E-12 3.793508237
1700001K23Rik WT_RS3o4 3.42E-17 2.22E-16 3.775528443
Stambpl1 WT_RS3o4 7.7E-21 6.71E-20 3.76262372
Akap1 WT_RS3o4 6.43E-23 6.72E-22 3.759946607
4933404G15Rik WT_RS3o4 5.34E-17 3.39E-16 3.754614445
Asb9 WT_RS3o4 3.73E-18 2.61E-17 3.752238534
Cytl1 WT_RS3o4 1.59E-15 8.97E-15 3.743483978
Gapdhs WT_RS3o4 1.18E-16 7.24E-16 3.738728658
Arhgef2 WT_RS3o4 1.75E-30 3.45E-29 3.728885724
Txndc2 WT_RS3o4 1.25E-15 7.1E-15 3.728862859
4930563D23Rik WT_RS3o4 6.01E-21 5.33E-20 3.727919042
Lrrc52 WT_RS3o4 8.16E-24 9.19E-23 3.725701081
Adam29 WT_RS3o4 1.17E-21 1.1E-20 3.716696349
Usp50 WT_RS3o4 9.2E-18 6.2E-17 3.702574869
Dusp3 WT_RS3o4 1.41E-13 6.81E-13 3.694759696
Pla2g10 WT_RS3o4 6.69E-23 6.96E-22 3.682605734
Dnajb7 WT_RS3o4 5.65E-17 3.57E-16 3.670562019
Efcab12 WT_RS3o4 3.99E-18 2.76E-17 3.665759044
Zfp607 WT_RS3o4 7.61E-22 7.28E-21 3.658835204
Gm10731 WT_RS3o4 1E-16 6.16E-16 3.657135857
Ankrd53 WT_RS3o4 5.91E-20 4.81E-19 3.631506498
Gm1993 WT_RS3o4 5.41E-22 5.2E-21 3.614483013
Cyp51 WT_RS3o4 2.2E-17 1.43E-16 3.604754404
Lpar1 WT_RS3o4 6.04E-15 3.24E-14 3.60414517
Ica1 WT_RS3o4 1.39E-20 1.2E-19 3.600623505
Tsks WT_RS3o4 1.56E-32 4.04E-31 3.586219181
Tmigd3 WT_RS3o4 1.54E-24 1.8E-23 3.584420543
Spert WT_RS3o4 1.73E-30 3.45E-29 3.583646757
Ccdc34os WT_RS3o4 2.03E-18 1.44E-17 3.577240971
Rbm43 WT_RS3o4 4.54E-17 2.9E-16 3.567722708
Ccdc169 WT_RS3o4 4.59E-28 6.97E-27 3.567193959
Ifltd1 WT_RS3o4 3.64E-13 1.69E-12 3.556949394
Hypm WT_RS3o4 7.35E-13 3.32E-12 3.541246142
Cypt2 WT_RS3o4 8.76E-32 2.09E-30 3.532833557
4930461G14Rik WT_RS3o4 9.11E-12 3.65E-11 3.496460265
Ntan1 WT_RS3o4 8.16E-20 6.53E-19 3.481380191
1700123M08Rik WT_RS3o4 1E-15 5.75E-15 3.468267776
Atp1a4 WT_RS3o4 2.84E-21 2.56E-20 3.449574949
Acot10 WT_RS3o4 1.94E-14 1.01E-13 3.444849869
Clec4a2 WT_RS3o4 2.95E-15 1.62E-14 3.443753164
4930513D17Rik WT_RS3o4 1.59E-12 6.92E-12 3.434898605
Vsig1 WT_RS3o4 2.99E-22 2.92E-21 3.425496195
Dyrk2 WT_RS3o4 1.36E-21 1.26E-20 3.423410453
Bbx WT_RS3o4 8.07E-31 1.67E-29 3.392301039
Ppm1h WT_RS3o4 4.88E-08 1.2E-07 3.391080811
Mtbp WT_RS3o4 1.15E-15 6.57E-15 3.368767915
Atl3 WT_RS3o4 1.51E-13 7.24E-13 3.367364539
Fscb WT_RS3o4 1.23E-28 1.92E-27 3.366663257
Gm11978 WT_RS3o4 1.9E-11 7.36E-11 3.357012412
Saxo1 WT_RS3o4 1.01E-07 2.37E-07 3.344624067
1700031M16Rik WT_RS3o4 6.09E-10 2E-09 3.334835377
4930406D18Rik WT_RS3o4 4.8E-32 1.18E-30 3.330558724
A630023A22Rik WT_RS3o4 9.67E-17 6E-16 3.32315815
Smim23 WT_RS3o4 3.12E-11 1.18E-10 3.322542434
Acot9 WT_RS3o4 1.34E-20 1.16E-19 3.318922083
Zcchc13 WT_RS3o4 3.43E-16 2.06E-15 3.303804912
Fam71f1 WT_RS3o4 2.82E-23 2.99E-22 3.300873885
Gm4787 WT_RS3o4 1.16E-18 8.23E-18 3.294813308
4933433C11Rik WT_RS3o4 2.13E-10 7.39E-10 3.286833523
Tmc5 WT_RS3o4 7.93E-20 6.39E-19 3.282665507
Cnbd2 WT_RS3o4 4.39E-18 3.02E-17 3.279130557
Tepp WT_RS3o4 1.39E-08 3.76E-08 3.268561954
Cyp4f37 WT_RS3o4 2.63E-15 1.45E-14 3.263496218
Hist1h4a WT_RS3o4 4.18E-25 4.98E-24 3.25482936
Slc31a2 WT_RS3o4 1.87E-14 9.73E-14 3.254134463
Vgll3 WT_RS3o4 1.55E-09 4.8E-09 3.236311894
Tipin WT_RS3o4 3.32E-29 5.66E-28 3.236299743
Tnp2 WT_RS3o4 8.71E-19 6.26E-18 3.231305505
St8sia3 WT_RS3o4 9.11E-19 6.52E-18 3.220743711
Ctdp1 WT_RS3o4 1.38E-27 2E-26 3.217570175
1700084F23Rik WT_RS3o4 3.29E-23 3.47E-22 3.21214163
Spn-ps WT_RS3o4 9.66E-27 1.31E-25 3.211209078
Ube2dnl1 WT_RS3o4 2.09E-11 8.04E-11 3.201686037
2610528A11Rik WT_RS3o4 2.25E-09 6.85E-09 3.193256594
Amn WT_RS3o4 2.14E-11 8.19E-11 3.182539646
Csmd3 WT_RS3o4 0.009818074 0.00982287 3.158983679
Azin2 WT_RS3o4 1.25E-13 6.05E-13 3.158564087
4930474N05Rik WT_RS3o4 6.24E-13 2.83E-12 3.157581453
Pdk3 WT_RS3o4 1.22E-28 1.92E-27 3.152849378
Trim17 WT_RS3o4 1.24E-19 9.71E-19 3.152625893
4930562F07Rik WT_RS3o4 9.57E-16 5.5E-15 3.14524113
Tmem132cos WT_RS3o4 2.23E-10 7.71E-10 3.144879011
Glb1l3 WT_RS3o4 1.65E-19 1.27E-18 3.133762383
Adtrp WT_RS3o4 1.18E-19 9.31E-19 3.132503087
Cldn34c4 WT_RS3o4 4.33E-13 1.99E-12 3.131040582
1700063D05Rik WT_RS3o4 1.55E-11 6.1E-11 3.129649429
Ubox5 WT_RS3o4 6.57E-29 1.09E-27 3.127929233
4930568D16Rik WT_RS3o4 1.56E-12 6.79E-12 3.121308967
4930572O13Rik WT_RS3o4 1.5E-17 9.9E-17 3.111964729
4930523O13Rik WT_RS3o4 6.17E-10 2.02E-09 3.109719635
Rnf133 WT_RS3o4 3.18E-09 9.45E-09 3.109577358
Pyhin1 WT_RS3o4 2.84E-14 1.46E-13 3.102798077
Chn1 WT_RS3o4 6.42E-31 1.34E-29 3.097417589
Slfnl1 WT_RS3o4 1.58E-09 4.88E-09 3.094958224
4930448I06Rik WT_RS3o4 1.4E-12 6.11E-12 3.093256067
Necab3 WT_RS3o4 5.48E-16 3.24E-15 3.088466867
H2afb1 WT_RS3o4 1.07E-06 2.05E-06 3.083247974
Banf2 WT_RS3o4 9.48E-11 3.42E-10 3.077381043
1700084M14Rik WT_RS3o4 2.35E-22 2.31E-21 3.076498731
Gm20809 WT_RS3o4 4.2E-31 9.04E-30 3.07261466
1700030L20Rik WT_RS3o4 2.01E-10 7.04E-10 3.071182009
Micalcl WT_RS3o4 1.26E-12 5.53E-12 3.069202363
4930558K02Rik WT_RS3o4 6.93E-19 5.07E-18 3.0668689
1700120K04Rik WT_RS3o4 5.99E-12 2.43E-11 3.054376953
Gsk3b WT_RS3o4 5.15E-28 7.7E-27 3.052848728
Csrnp3 WT_RS3o4 3.02E-16 1.82E-15 3.046542108
1700122C19Rik WT_RS3o4 3.22E-12 1.36E-11 3.043233452
Sept4 WT_RS3o4 9.26E-14 4.55E-13 3.038302502
Pqlc1 WT_RS3o4 1.63E-21 1.5E-20 3.030290951
Tmc7 WT_RS3o4 2.23E-23 2.43E-22 3.027215572
Tmsb15a WT_RS3o4 1.36E-10 4.82E-10 3.02505299
4930545H06Rik WT_RS3o4 8.22E-08 1.97E-07 3.012793538
Lrrc74a WT_RS3o4 9.82E-17 6.06E-16 3.001837956
1700027F09Rik WT_RS3o4 3.64E-07 7.67E-07 2.999081683
4930451I11Rik WT_RS3o4 3.48E-25 4.19E-24 2.997620197
Cdrt4 WT_RS3o4 7.57E-19 5.5E-18 2.992065602
Fam3b WT_RS3o4 8.13E-16 4.71E-15 2.989850075
Pfkfb3 WT_RS3o4 3.65E-12 1.52E-11 2.989769295
Kctd16 WT_RS3o4 1.08E-17 7.21E-17 2.983992558
Fh1 WT_RS3o4 4.66E-12 1.93E-11 2.980484268
4930513O06Rik WT_RS3o4 1.78E-08 4.73E-08 2.973489555
Osbp WT_RS3o4 6.19E-21 5.47E-20 2.970802297
Gm5169 WT_RS3o4 2.46E-19 1.85E-18 2.953430291
Pde1a WT_RS3o4 6.73E-24 7.61E-23 2.952547339
Spaca6 WT_RS3o4 3.54E-14 1.79E-13 2.932304238
Ccin WT_RS3o4 1.76E-10 6.22E-10 2.930621993
Adcy10 WT_RS3o4 8.25E-16 4.78E-15 2.92618561
Cpxcr1 WT_RS3o4 2.03E-11 7.84E-11 2.923162268
Gip WT_RS3o4 4.64E-11 1.71E-10 2.921180516
Ssty2 WT_RS3o4 3.28E-35 1.2E-33 2.916684591
BC048507 WT_RS3o4 2.43E-11 9.3E-11 2.903086756
1700101O22Rik WT_RS3o4 1.44E-13 6.95E-13 2.902209284
1700028D13Rik WT_RS3o4 2.22E-27 3.16E-26 2.901593707
1700041M19Rik WT_RS3o4 4.27E-09 1.25E-08 2.901396645
Antxrl WT_RS3o4 2.5E-14 1.29E-13 2.895324986
Dram1 WT_RS3o4 9.68E-14 4.74E-13 2.893421456
Npas1 WT_RS3o4 8.51E-10 2.76E-09 2.893334604
Gm7788 WT_RS3o4 1.19E-08 3.24E-08 2.892497883
Scamp1 WT_RS3o4 1.16E-23 1.29E-22 2.884237072
Gm20854 WT_RS3o4 2.12E-30 4.09E-29 2.877250656
Ispd WT_RS3o4 8.44E-17 5.29E-16 2.876820538
Tas1r1 WT_RS3o4 2.64E-11 1.01E-10 2.874130942
Grip1 WT_RS3o4 5.27E-12 2.16E-11 2.866417087
4930523C07Rik WT_RS3o4 3.38E-11 1.27E-10 2.864849502
Prdx4 WT_RS3o4 5.15E-30 9.41E-29 2.858673896
Dgat2 WT_RS3o4 5.63E-23 5.92E-22 2.852920594
Zfp36l1 WT_RS3o4 1.9E-19 1.45E-18 2.852080403
Plac8 WT_RS3o4 3.27E-14 1.66E-13 2.838455613
Diap3 WT_RS3o4 9.54E-24 1.07E-22 2.834941472
Lypla1 WT_RS3o4 9.82E-17 6.06E-16 2.830036286
4930440I19Rik WT_RS3o4 1.1E-13 5.36E-13 2.829762829
1700025N23Rik WT_RS3o4 4.28E-07 8.85E-07 2.825250849
1700017N19Rik WT_RS3o4 1.08E-22 1.1E-21 2.821033866
Tmem81 WT_RS3o4 3.27E-11 1.23E-10 2.819101075
Itsn2 WT_RS3o4 1.63E-07 3.67E-07 2.813611332
Brca2 WT_RS3o4 4.82E-16 2.87E-15 2.805016806
Adam6a WT_RS3o4 2.37E-09 7.22E-09 2.801689422
Ubp1 WT_RS3o4 6E-19 4.43E-18 2.80011879
Gm7073 WT_RS3o4 5.58E-10 1.85E-09 2.797525683
4930548J01Rik WT_RS3o4 2.21E-20 1.87E-19 2.796881617
Phactr1 WT_RS3o4 1.51E-08 4.03E-08 2.786921466
Sncaip WT_RS3o4 2.08E-11 8.01E-11 2.776322891
Gm12440 WT_RS3o4 1.8E-09 5.55E-09 2.774917131
Gm732 WT_RS3o4 6.61E-12 2.66E-11 2.773686969
Asb15 WT_RS3o4 3.11E-09 9.26E-09 2.770627966
Vav3 WT_RS3o4 8.64E-09 2.41E-08 2.76971362
Dlx6os1 WT_RS3o4 6.58E-07 1.31E-06 2.769352086
Kat2b WT_RS3o4 1.06E-11 4.22E-11 2.767572343
1700066B17Rik WT_RS3o4 1.72E-11 6.68E-11 2.763257508
Nptn WT_RS3o4 1.46E-14 7.74E-14 2.761215244
Fam124b WT_RS3o4 8.04E-10 2.61E-09 2.75932178
G2e3 WT_RS3o4 5.11E-19 3.79E-18 2.757263846
4930529L06Rik WT_RS3o4 2.92E-15 1.61E-14 2.749895207
